交通事故発生状況
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 39 件 | 0 人 | 2 人 | 44 人 | 46 人 |
令和7年6月末 | 270 件 | 1 人 | 12 人 | 293 人 | 305 人 |
令和6年6月末 | 271 件 | 0 人 | 9 人 | 295 人 | 304 人 |
増減数 | -1 件 | +1 人 | +3 人 | -2 人 | +1 人 |
増減率 | -0.4% | - | 33.3% | -0.7% | 0.3% |
人身交通事故発生実態と特徴
交通事故防止にご活用ください。