交通事故発生状況
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年11月中 | 47 件 | 0 人 | 3 人 | 50 人 | 53 人 |
| 令和7年11月末 | 519 件 | 2 人 | 31 人 | 551 人 | 582 人 |
| 令和6年11月末 | 469 件 | 2 人 | 24 人 | 500 人 | 524 人 |
| 増減数 | +50 件 | ±0 人 | +7 人 | +51 人 | +58 人 |
| 増減率 | 10.7% | 0.0% | 29.2% | 10.2% | 11.1% |
人身交通事故発生実態と特徴
交通事故防止にご活用ください。
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年12月18日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年11月中 | 47 件 | 0 人 | 3 人 | 50 人 | 53 人 |
| 令和7年11月末 | 519 件 | 2 人 | 31 人 | 551 人 | 582 人 |
| 令和6年11月末 | 469 件 | 2 人 | 24 人 | 500 人 | 524 人 |
| 増減数 | +50 件 | ±0 人 | +7 人 | +51 人 | +58 人 |
| 増減率 | 10.7% | 0.0% | 29.2% | 10.2% | 11.1% |
交通事故防止にご活用ください。
情報発信元
戸塚警察署
電話:045-862-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで