※ 令和6年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 2 件 | 4 件 | -2 件 | -50.0% |
粗暴犯 | 19 件 | 9 件 | +10 件 | 111.1% |
窃盗犯 | 172 件 | 115 件 | +57 件 | 49.6% |
知能犯 | 44 件 | 17 件 | +27 件 | 158.8% |
風俗犯 | 5 件 | 2 件 | +3 件 | 150.0% |
その他 | 20 件 | 11 件 | +9 件 | 81.8% |
合計 | 262 件 | 158 件 | +104 件 | 65.8% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
暴行 | 9 件 | 6 件 | +3 件 | 50.0% |
傷害 | 9 件 | 3 件 | +6 件 | 200.0% |
詐欺 | 42 件 | 17 件 | +25 件 | 147.1% |
住居侵入 | 14 件 | 15 件 | -1 件 | -6.7% |
器物損壊 | 11 件 | 8 件 | +3 件 | 37.5% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 4 件 | 5 件 | -1 件 | -20.0% |
事務所荒らし | 1 件 | 6 件 | -5 件 | -83.3% |
出店荒らし | 3 件 | 0 件 | +3 件 | ‐ |
自動車盗 | 12 件 | 0 件 | +12 件 | ‐ |
オートバイ盗 | 13 件 | 6 件 | +7 件 | 116.7% |
自転車盗 | 43 件 | 33 件 | +10 件 | 30.3% |
ひったくり | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
車上ねらい | 4 件 | 2 件 | +2 件 | 100.0% |
部品ねらい | 8 件 | 9 件 | -1 件 | -11.1% |
万引き | 25 件 | 29 件 | -4 件 | -13.8% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 5 件 | 1 件 | +4 件 | 400.0% | 約6,100万円 | 約700万円 | 約5,400万円 | 831.7% |
預貯金詐欺 | 4 件 | 3 件 | +1 件 | 33.3% | 約100万円 | 約200万円 | -約100万円 | -33.6% |
架空料金請求詐欺 | 3 件 | 0 件 | +3 件 | ‐ | 約3,400万円 | 0円 | 約3,400万円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約500万円 | 0円 | 約500万円 | ‐ |
還付金詐欺 | 2 件 | 3 件 | -1 件 | -33.3% | 約900万円 | 約600万円 | 約200万円 | 35.1% |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 2 件 | +2 件 | -100.0% | 0円 | 約300万円 | -約300万円 | -100.0% |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 15 件 | 9 件 | +6 件 | 66.7% | 約1億1,000万円 | 約1,700万円 | 約9,300万円 | 549.4% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。