交通事故発生状況
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年1月中 | 16 件 | 0 人 | 1 人 | 15 人 | 16 人 |
| 令和8年1月末 | 16 件 | 0 人 | 1 人 | 15 人 | 16 人 |
| 令和7年1月末 | 25 件 | 0 人 | 5 人 | 26 人 | 31 人 |
| 増減数 | -9 件 | ±0 人 | -4 人 | -11 人 | -15 人 |
| 増減率 | -36.0% | ‐ | -80.0% | -42.3% | -48.4% |
交通事故統計(令和8年1月末)
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年02月06日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年1月中 | 16 件 | 0 人 | 1 人 | 15 人 | 16 人 |
| 令和8年1月末 | 16 件 | 0 人 | 1 人 | 15 人 | 16 人 |
| 令和7年1月末 | 25 件 | 0 人 | 5 人 | 26 人 | 31 人 |
| 増減数 | -9 件 | ±0 人 | -4 人 | -11 人 | -15 人 |
| 増減率 | -36.0% | ‐ | -80.0% | -42.3% | -48.4% |
情報発信元
戸部警察署
電話:045-324-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで