交通事故発生状況
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年8月中 | 23 件 | 0 人 | 0 人 | 25 人 | 25 人 |
令和7年8月末 | 168 件 | 1 人 | 16 人 | 177 人 | 193 人 |
令和6年8月末 | 177 件 | 1 人 | 15 人 | 187 人 | 202 人 |
増減数 | -9 件 | ±0 人 | +1 人 | -10 人 | -9 人 |
増減率 | -5.1% | 0.0% | 6.7% | -5.3% | -4.5% |
交通事故統計(令和7年8月末)