事件発生状況
※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 7 件 | 7 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 粗暴犯 | 39 件 | 30 件 | +9 件 | 30.0% |
| 窃盗犯 | 257 件 | 228 件 | +29 件 | 12.7% |
| 知能犯 | 44 件 | 25 件 | +19 件 | 76.0% |
| 風俗犯 | 24 件 | 24 件 | ±0 件 | 0.0% |
| その他 | 23 件 | 18 件 | +5 件 | 27.8% |
| 合計 | 394 件 | 332 件 | +62 件 | 18.7% |
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 暴行 | 22 件 | 15 件 | +7 件 | 46.7% |
| 傷害 | 14 件 | 13 件 | +1 件 | 7.7% |
| 脅迫 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 詐欺 | 39 件 | 23 件 | +16 件 | 69.6% |
| 空き巣 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 2 件 | 5 件 | -3 件 | -60.0% |
| オートバイ盗 | 7 件 | 8 件 | -1 件 | -12.5% |
| 自転車盗 | 30 件 | 23 件 | +7 件 | 30.4% |
| 車上ねらい | 15 件 | 4 件 | +11 件 | 275.0% |
| ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| すり | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% |
| 万引き | 121 件 | 114 件 | +7 件 | 6.1% |
| 置引き | 12 件 | 16 件 | -4 件 | -25.0% |
| その他 | 64 件 | 51 件 | +13 件 | 25.5% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% | 約500万円 | 約700万円 | -約200万円 | -31.1% |
| 預貯金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 架空料金請求詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 融資保証金詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 還付金詐欺 | 1 件 | 4 件 | -3 件 | -75.0% | 約0円 | 約700万円 | -約700万円 | -97.3% |
| キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| その他の類型 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約800万円 | 0円 | 約800万円 | ‐ |
| 合計 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% | 約500万円 | 約700万円 | -約200万円 | -31.1% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。