事件発生状況
※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 9 件 | 9 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 粗暴犯 | 60 件 | 37 件 | +23 件 | 62.2% |
| 窃盗犯 | 307 件 | 308 件 | -1 件 | -0.3% |
| 知能犯 | 54 件 | 36 件 | +18 件 | 50.0% |
| 風俗犯 | 36 件 | 37 件 | -1 件 | -2.7% |
| その他 | 35 件 | 31 件 | +4 件 | 12.9% |
| 合計 | 501 件 | 458 件 | +43 件 | 9.4% |
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 暴行 | 29 件 | 19 件 | +10 件 | 52.6% |
| 傷害 | 25 件 | 14 件 | +11 件 | 78.6% |
| 脅迫 | 4 件 | 3 件 | +1 件 | 33.3% |
| 詐欺 | 46 件 | 31 件 | +15 件 | 48.4% |
| 空き巣 | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ |
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 3 件 | 5 件 | -2 件 | -40.0% |
| オートバイ盗 | 8 件 | 11 件 | -3 件 | -27.3% |
| 自転車盗 | 32 件 | 32 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 車上ねらい | 19 件 | 6 件 | +13 件 | 216.7% |
| ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| すり | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% |
| 万引き | 140 件 | 143 件 | -3 件 | -2.1% |
| 置引き | 17 件 | 19 件 | -2 件 | -10.5% |
| その他 | 80 件 | 80 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% | 約500万円 | 約700万円 | -約200万円 | -31.1% |
| 預貯金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 架空料金請求詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 融資保証金詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 還付金詐欺 | 1 件 | 4 件 | -3 件 | -75.0% | 約0円 | 約700万円 | -約700万円 | -97.3% |
| キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| その他の類型 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約800万円 | 0円 | 約800万円 | ‐ |
| 合計 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% | 約500万円 | 約700万円 | -約200万円 | -31.1% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。