事件発生状況
※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 2 件 | 4 件 | -2 件 | -50.0% |
| 粗暴犯 | 17 件 | 10 件 | +7 件 | 70.0% |
| 窃盗犯 | 77 件 | 71 件 | +6 件 | 8.5% |
| 知能犯 | 10 件 | 4 件 | +6 件 | 150.0% |
| 風俗犯 | 7 件 | 10 件 | -3 件 | -30.0% |
| その他 | 7 件 | 9 件 | -2 件 | -22.2% |
| 合計 | 120 件 | 108 件 | +12 件 | 11.1% |
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 暴行 | 9 件 | 6 件 | +3 件 | 50.0% |
| 傷害 | 7 件 | 3 件 | +4 件 | 133.3% |
| 脅迫 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
| 詐欺 | 9 件 | 3 件 | +6 件 | 200.0% |
| 空き巣 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 30 件 | 22 件 | +10 件 | 50.0% |
| オートバイ盗 | 22 件 | 32 件 | -10 件 | -31.3% |
| 自転車盗 | 142 件 | 133 件 | +9 件 | 6.8% |
| 車上ねらい | 18 件 | 14 件 | +4 件 | 28.6% |
| ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| すり | 11 件 | 4 件 | +7 件 | 175.0% |
| 万引き | 426 件 | 425 件 | +1 件 | 0.2% |
| 置引き | 48 件 | 48 件 | ±0 件 | 0.0% |
| その他 | 245 件 | 200 件 | +45 件 | 22.5% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 41 件 | 12 件 | +29 件 | 241.7% | 約1億6,200万円 | 約1億,500万円 | 約5,700万円 | 54.4% |
| 預貯金詐欺 | 3 件 | 13 件 | -10 件 | -76.9% | 約100万円 | 約2,400万円 | -約2,400万円 | -97.9% |
| 架空料金請求詐欺 | 7 件 | 6 件 | +1 件 | 16.7% | 約500万円 | 約3,000万円 | -約2,500万円 | -82.0% |
| 融資保証金詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 還付金詐欺 | 1 件 | 4 件 | -3 件 | -75.0% | 約0円 | 約700万円 | -約700万円 | -97.3% |
| キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| その他の類型 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約800万円 | 0円 | 約800万円 | ‐ |
| 合計 | 54 件 | 35 件 | +19 件 | 54.3% | 約1億7,600万円 | 約1億6,600万円 | 約900万円 | 5.7% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。