発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年7月中 | 3 件 | 0 人 | 0 人 | 3 人 | 3 人 |
令和7年7月末 | 53 件 | 1 人 | 4 人 | 57 人 | 61 人 |
令和6年7月末 | 58 件 | 3 人 | 2 人 | 55 人 | 57 人 |
増減数 | -5 件 | -2 人 | +2 人 | +2 人 | +4 人 |
増減率 | -8.6% | -66.7% | 100.0% | 3.6% | 7.0% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで