発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 8 件 | 0 人 | 1 人 | 9 人 | 10 人 |
令和7年3月末 | 25 件 | 1 人 | 3 人 | 26 人 | 29 人 |
令和6年3月末 | 27 件 | 1 人 | 0 人 | 27 人 | 27 人 |
増減数 | -2 件 | ±0 人 | +3 人 | -1 人 | +2 人 |
増減率 | -7.4% | 0.0% | ‐ | -3.7% | 7.4% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで