※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
粗暴犯 | 9 件 | 5 件 | +4 件 | 80.0% |
窃盗犯 | 57 件 | 61 件 | -4 件 | -6.6% |
知能犯 | 6 件 | 7 件 | -1 件 | -14.3% |
風俗犯 | 2 件 | 2 件 | ±0 件 | 0.0% |
その他 | 8 件 | 11 件 | -3 件 | -27.3% |
合計 | 82 件 | 87 件 | -5 件 | -5.7% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
不同意わいせつ | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
詐欺 | 4 件 | 7 件 | -3 件 | -42.9% |
住居侵入 | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% |
器物損壊 | 7 件 | 6 件 | +1 件 | 16.7% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 4 件 | 1 件 | +3 件 | 300.0% |
忍込み | 1 件 | 3 件 | -2 件 | -66.7% |
居空き | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
万引き | 8 件 | 16 件 | -8 件 | -50.0% |
自動車盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
オートバイ盗 | 3 件 | 2 件 | +1 件 | 50.0% |
自転車盗 | 26 件 | 21 件 | +5 件 | 23.8% |
車上ねらい | 4 件 | 4 件 | ±0 件 | 0.0% |
部品ねらい | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 2 件 | 2 件 | ±0 件 | 0.0% | 約100万円 | 約200万円 | ±0円 | -0.7% |
預貯金詐欺 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% | 約0円 | 約400万円 | -約400万円 | -100.0% |
架空料金請求詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 約0円 | 約200万円 | -約200万円 | -100.0% |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 約0円 | 約0円 | ±0円 | 0.0% |
還付金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 2 件 | 6 件 | -4 件 | -66.7% | 約100万円 | 約700万円 | -約500万円 | -77.5% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。