※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
粗暴犯 | 5 件 | 0 件 | +5 件 | ‐ |
窃盗犯 | 22 件 | 21 件 | +1 件 | 4.8% |
知能犯 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
風俗犯 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
その他 | 3 件 | 6 件 | -3 件 | -50.0% |
合計 | 30 件 | 29 件 | +1 件 | 3.4% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
不同意わいせつ | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
住居侵入 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
器物損壊 | 2 件 | 4 件 | -2 件 | -50.0% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
忍込み | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% |
居空き | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
万引き | 2 件 | 5 件 | -3 件 | -60.0% |
自動車盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
オートバイ盗 | 2 件 | 2 件 | ±0 件 | 0.0% |
自転車盗 | 12 件 | 6 件 | +6 件 | 100.0% |
車上ねらい | 2 件 | 1 件 | +1 件 | 100.0% |
部品ねらい | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | 約0円 | 約100万円 | -約100万円 | ||
預貯金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
架空料金請求詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | 約0円 | 約100万円 | -約100万円 |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。