発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 37 件 | 1 人 | 0 人 | 40 人 | 40 人 |
令和7年6月末 | 167 件 | 3 人 | 7 人 | 181 人 | 188 人 |
令和6年6月末 | 175 件 | 0 人 | 10 人 | 181 人 | 191 人 |
増減数 | -8 件 | +3 人 | -3 人 | ±0 人 | -3 人 |
増減率 | -4.6% | ‐ | -30.0% | 0.0% | -1.6% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで