発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年8月中 | 36 件 | 0 人 | 3 人 | 38 人 | 41 人 |
令和7年8月末 | 261 件 | 3 人 | 11 人 | 280 人 | 291 人 |
令和6年8月末 | 235 件 | 0 人 | 12 人 | 245 人 | 257 人 |
増減数 | +26 件 | +3 件 | -1 件 | +35 件 | +34 件 |
増減率 | 11.1% | ‐ | -8.3% | 14.3% | 13.2% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで