発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 22 件 | 0 人 | 0 人 | 27 人 | 27 人 |
令和7年3月末 | 72 件 | 1 人 | 6 人 | 76 人 | 82 人 |
令和6年3月末 | 75 件 | 0 人 | 5 人 | 78 人 | 83 人 |
増減数 | -3 件 | +1 件 | +1 件 | -2 件 | -1 件 |
増減率 | -4.0% | ‐ | 20.0% | -2.6% | -1.2% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで