発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年11月中 | 27 件 | 0 人 | 0 人 | 29 人 | 29 人 |
令和6年11月末 | 324 件 | 0 人 | 12 人 | 343 人 | 355 人 |
令和5年11月末 | 374 件 | 1 人 | 20 人 | 414 人 | 434 人 |
増減数 | -50 件 | -1 件 | -8 件 | -71 件 | -79 件 |
増減率 | -13.4% | -100.0% | -40.0% | -17.1% | -18.2% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2024年12月25日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年11月中 | 27 件 | 0 人 | 0 人 | 29 人 | 29 人 |
令和6年11月末 | 324 件 | 0 人 | 12 人 | 343 人 | 355 人 |
令和5年11月末 | 374 件 | 1 人 | 20 人 | 414 人 | 434 人 |
増減数 | -50 件 | -1 件 | -8 件 | -71 件 | -79 件 |
増減率 | -13.4% | -100.0% | -40.0% | -17.1% | -18.2% |
情報発信元
多摩警察署
電話:044-922-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで