※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 8 件 | 14 件 | -6 件 | -42.9% |
粗暴犯 | 39 件 | 37 件 | 2 件 |
5.4% |
窃盗犯 | 513 件 | 404 件 | 109 件 | 27.0% |
知能犯 | 50 件 | 42 件 | 8 件 | 19.0% |
風俗犯 | 13 件 | 9 件 | 4 件 | 44.4% |
その他 | 54 件 | 59 件 | −5 件 | −8.5 |
合計 | 677 件 | 565 件 | 112 件 | 19.8% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
強盗 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
放火 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ |
恐喝 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | 100.0% |
性的犯罪 | 8 件 | 11 件 | -3 件 | -27.3% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
侵入盗 | 18 件 | 58 件 | -40 件 | -69.0% |
車上ねらい | 21 件 |
12 件 |
9 件 | 75.0% |
万引き | 78 件 | 45 件 | 33 件 | 73.3% |
自動車盗 | 2 件 | 5 件 | -3 件 | -60.0% |
オートバイ盗 | 29 件 | 14 件 | 15 件 | 107.1% |
自転車盗 | 195 件 | 189 件 | 6 件 | 3.2% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 11 件 | 14 件 | -3 件 | -21.4% | 約4,900万円 | 約7,600万円 |
−約2,700万円 |
+35.3% |
預貯金詐欺 | 5 件 | 23 件 | -18 件 | -78.3% | 約300万円 | 約3,800万円 | -約3,500万円 | -93.3% |
架空料金請求詐欺 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | 0円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | 0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 0円 | 約0円 | -約0円 | -100.0% |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 5 件 | -5 件 | -100.0% | 0円 | 約300万円 | -約300万円 | -100.0% |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | 0円 | ‐ |
合計 | 16 件 | 43 件 | -27 件 | -62.8% | 約5,200万円 |
約1億1,700万円 |
-約6,500万円 | -55.8% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。