※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 5 件 | 8 件 | -3 件 | -37.5% |
| 粗暴犯 | 59 件 | 59 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 窃盗犯 | 749 件 | 649 件 | +100 件 | 15.4% |
| 知能犯 | 83 件 | 58 件 | +25 件 | 43.1% |
| 風俗犯 | 30 件 | 25 件 | +5 件 | 20.0% |
| その他 | 73 件 | 98 件 | -25 件 | -25.5% |
| 合計 | 999 件 | 897 件 | +102 件 | 11.4% |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
| 強盗 | 1 件 | 3 件 | -2 件 | -66.7% |
| 放火 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 恐喝 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
| 性的犯罪 | 34 件 | 29 件 | +5 件 | 17.2% |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 侵入盗 | 25 件 | 69 件 | -44 件 | -63.8% |
| 車上ねらい | 27 件 | 20 件 | +7 件 | 35.0% |
| 万引き | 112 件 | 82 件 | +30 件 | 36.6% |
| 自動車盗 | 3 件 | 14 件 | -11 件 | -78.6% |
| オートバイ盗 | 36 件 | 19 件 | +17 件 | 89.5% |
| 自転車盗 | 314 件 | 306 件 | +8 件 | 2.6% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 18 件 | 16 件 | +2 件 | 12.5% | 約2億1,700万円 | 約1億2,700万円 | +約9,000万円 | 70.3% |
| 預貯金詐欺 | 8 件 | 23 件 | -15 件 | -65.2% | 約300万円 | 約3,800万円 | -約3,500万円 | -92.7% |
| 架空料金請求詐欺 | 3 件 | 0 件 | +3 件 | ‐ | 約800万円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 融資保証金詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約100万円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 還付金詐欺 | 2 件 | 1 件 | +1 件 | 100.0% | 約700万円 | 約0円 | +約700万円 | 1,359.0% |
| キャッシュカード詐欺盗 | 2 件 | 6 件 | -4 件 | -66.7% | 約100万円 | 約300万円 | -約200万円 | -73.2% |
| その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 合計 | 34 件 | 46 件 | -12 件 | -26.1% | 約2億3,700万円 | 約1億7,000万円 | +約6,700万円 | 39.4% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。