※ 令和8年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 粗暴犯 | 5 件 | 5 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 窃盗犯 | 39 件 | 55 件 | -16 件 | -29.1% |
| 知能犯 | 7 件 | 1 件 | +6 件 | 600.0% |
| 風俗犯 | 3 件 | 1 件 | +2 件 | 200.0% |
| その他 | 7 件 | 11 件 | -4 件 | -36.4% |
| 合計 | 61 件 | 73 件 | -12 件 | -16.4% |
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 放火 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 恐喝 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 性的犯罪 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 侵入盗 | 2 件 | 4 件 | -2 件 | -50.0% |
| 車上ねらい | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% |
| 万引き | 11 件 | 10 件 | +1 件 | 10.0% |
| 自動車盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| オートバイ盗 | 2 件 | 2 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 自転車盗 | 17 件 | 19 件 | -2 件 | -10.5% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ | 約600万円 | 約0円 | +約600万円 | ‐ |
| 預貯金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 架空料金請求詐欺 | 2 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約100万円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 還付金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 合計 | 4 件 | 1 件 | +3 件 | 300.0% | 約700万円 | 約0円 | +約700万円 | ‐ |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。