事件発生状況

更新日:

2025年07月11日

※  令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。

刑法犯発生状況 (6月末)
  令和7年 令和6年 対前年比 増減率
凶悪犯 4 件 11 件 -7 件 -63.6%
粗暴犯 30 件 28 件 2 件 7.1%
窃盗犯 381 件 316 件 65 件 20.6%
知能犯 19 件 28 件 -9 件 -32.1%
風俗犯 13 件 8 件 5 件 62.5%
その他 41 件 47 件 -6 件 -2.8%
合計 488 件 438 件 50 件 11.4%

 

(1)  主な罪種 (6月末)
  令和7年 令和6年 対前年比 増減率
殺人 0 件 1 件 -1 件 -100.0%
強盗 0 件 2 件 -2 件 -100.0%
放火 0 件 0 件 0 件
恐喝 0 件 0 件 0 件
性的犯罪 4 件 8 件 -4 件 -50.0%

 

(2)  主な窃盗犯 (手口別) (6月末)
  令和7年 令和6年 対前年比 増減率
侵入盗 13 件 54 件 -41 件 -75.9%
車上ねらい 12 件 7 件 5 件 71.4%
万引き 57 件 35 件 22 件 62.9%
自動車盗 0 件 5 件 -5 件 -100.0%
オートバイ盗 20 件 12 件 8 件 66.7%
自転車盗 141 件 144 件 -3 件 -2.1%

 

(3)  特殊詐欺認知状況 (6月末)
  認知件数 被害額
令和7年 令和6年 対前年比 増減率 令和7年 令和6年 対前年比 増減率
オレオレ詐欺 4 件 9 件 -5 件 -55.6% 約2,500万円 約1,400万円 +約1,100万円 -81.0%
預貯金詐欺 2 件 16 件 -14 件 -87.5% 約100万円 約2,500万円 -約2,400万円 -96.0%
架空料金請求詐欺 0 件 0 件 0 件 0円 0円 0円
 融資保証金詐欺 0 件 0 件 0 件 0円 0円 0円
還付金詐欺 0 件 1 件 -1 件 -100.0% 0円 約0円 -約0円 -100.0%
 キャッシュカード詐欺盗 0 件 5 件 -5 件 -100.0% 0円 約100万円 -約100万円 -100.0%
その他の類型 0 件 0 件 0 件 0円 0円 0円
合計 6 件 31 件 -25 件 -80.6% 約2,600万円 約4,100万円 -約1,400万円 -35.6%

※  被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。

情報発信元

多摩警察署

電話:044-922-0110