※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 5 件 | 14 件 | -9 件 | -64.3% |
粗暴犯 | 33 件 | 34 件 | −1 件 | −2.9% |
窃盗犯 | 457 件 | 359 件 | 98 件 | 27.3% |
知能犯 | 34 件 | 33 件 | 1 件 | 3.0% |
風俗犯 | 13 件 | 8 件 | 5 件 | 62.5% |
その他 | 50 件 | 50 件 | 0 件 | − |
合計 | 592 件 | 498 件 | 94 件 | 18.9% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
強盗 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
放火 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ |
恐喝 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | 100.0% |
性的犯罪 | 5 件 | 11 件 | -6 件 | -54.5% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
侵入盗 | 16 件 | 55 件 | -39 件 | -70.9% |
車上ねらい | 16 件 |
11 件 |
5 件 | 45.5% |
万引き | 69 件 | 38 件 | 31 件 | 81.6% |
自動車盗 | 2 件 | 5 件 | -3 件 | -60.0% |
オートバイ盗 | 24 件 | 13 件 | 11 件 | 84.6% |
自転車盗 | 170 件 | 166 件 | 4 件 | 2.4% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 5 件 | 9 件 | -4 件 | -44.4% | 約2,600万円 | 約1,400万円 | +約1,200万円 | +88.2% |
預貯金詐欺 | 3 件 | 20 件 | -17 件 | -85.0% | 約100万円 | 約3,500万円 | -約3,400万円 | -97.0% |
架空料金請求詐欺 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | 0円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | 0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 0円 | 約0円 | -約0円 | -100.0% |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 5 件 | -5 件 | -100.0% | 0円 | 約100万円 | -約100万円 | -100.0% |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | 0円 | ‐ |
合計 | 8 件 | 35 件 | -27 件 | -77.1% | 約2,700万円 | 約5,200万円 | -約2,500万円 | -47.6% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。