※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 4 件 | 7 件 | -3 件 | -42.9% |
| 粗暴犯 | 50 件 | 49 件 | 1 件 | 2.0% |
| 窃盗犯 | 644 件 | 541 件 | 103 件 | 19.0% |
| 知能犯 | 63 件 | 46 件 | 17 件 | 37.0% |
| 風俗犯 | 26 件 | 19 件 | 7 件 | 36.8% |
| その他 | 63 件 | 82 件 | −19 件 | −23.2% |
| 合計 | 850 件 | 744 件 | 106 件 | 14.2% |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
| 強盗 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
| 放火 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ |
| 恐喝 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | 100.0% |
| 性的犯罪 | 30 件 | 23 件 | 7 件 | 30.4% |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 侵入盗 | 25 件 | 59 件 | -34 件 | -57.6% |
| 車上ねらい | 24 件 | 17 件 | 7 件 | 41.2% |
| 万引き | 93 件 | 67 件 | 26 件 | 38.8% |
| 自動車盗 | 2 件 | 14 件 | -12 件 | -85.7% |
| オートバイ盗 | 33 件 | 17 件 | 16 件 | 94.1% |
| 自転車盗 | 266 件 | 259 件 | 7 件 | 2.7% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 14 件 | 15 件 | -1 件 | -6.7% | 約6,800万円 | 約7,800万円 | −約1,000万円 | −13.0% |
| 預貯金詐欺 | 6 件 | 23 件 | -17 件 | -73.9% | 約300万円 | 約3,800万円 | −約3,500万円 | -92.8% |
| 架空料金請求詐欺 | 2 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 約400万円 | 0円 | 0円 | ‐ |
| 融資保証金詐欺 | 1 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 約100万円 | 0円 | 0円 | ‐ |
| 還付金詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 0円 | 約0円 | ±約0円 | -100.0% |
| キャッシュカード詐欺盗 | 1 件 | 6 件 | -5 件 | -83.3% | 約100万円 | 約300万円 | -約200万円 | -73.2% |
| その他の類型 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | 0円 | ‐ |
| 合計 | 24 件 | 45 件 | -21 件 | -46.7% | 約7,600万円 | 約1億2,000万円 | -約4,300万円 | -36.2% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。