事件発生状況

更新日:

2025年05月22日

※  令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。

刑法犯発生状況 (4月末)
  令和7年 令和6年 対前年比 増減率
凶悪犯 0 件 2 件 -2 件 -100.0%
粗暴犯 17 件 19 件 -2 件 -10.5%
窃盗犯 233 件 192 件 41 件 21.4%
知能犯 10 件 17 件 -7 件 -41.2%
風俗犯 6 件 1 件 5 件 500.0%
その他 28 件 28 件 0 件 0.0%
合計 294 件 259 件 35 件 13.5%

 

(1)  主な罪種 (4月末)
  令和7年 令和6年 対前年比 増減率
殺人 0 件 0 件 0 件
強盗 0 件 0 件 0 件
放火 0 件 0 件 0 件
恐喝 0 件 0 件 0 件
性的犯罪 0 件 2 件 -2 件 -100.0%

 

(2)  主な窃盗犯 (手口別) (4月末)
  令和7年 令和6年 対前年比 増減率
侵入盗 11 件 43 件 -32 件 -74.4%
車上ねらい 8 件 5 件 3 件 60.0%
万引き 38 件 22 件 16 件 72.7%
自動車盗 0 件 3 件 -3 件 -100.0%
オートバイ盗 5 件 9 件 -4 件 -44.4%
自転車盗 73 件 86 件 -13 件 -15.1%

 

(3)  特殊詐欺認知状況 (4月末)
  認知件数 被害額
令和7年 令和6年 対前年比 増減率 令和7年 令和6年 対前年比 増減率
オレオレ詐欺 2 件 6 件 -4 件 -66.7% 約80万円 約900万円 -約800万円 -91.1%
預貯金詐欺 1 件 10 件 -9 件 -90.0% 約0円 約600万円 -約600万円 -100.0%
架空料金請求詐欺 0 件 0 件 0 件 0円 0円 0円
 融資保証金詐欺 0 件 0 件 0 件 0円 0円 0円
還付金詐欺 0 件 1 件 -1 件 -100.0% 0円 約40万円 -約40万円 -100.0%
 キャッシュカード詐欺盗 0 件 3 件 -3 件 -100.0% 0円 約70万円 -約70万円 -100.0%
その他の類型 0 件 0 件 0 件 0円 0円 0円
合計 3 件 20 件 -17 件 -85.0% 約80万円 約1,600万円 -約1,600万円 -95.1%

※  被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。

情報発信元

多摩警察署

電話:044-922-0110