※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 4 件 | 7 件 | -3 件 | -42.9% | 
| 粗暴犯 | 43 件 | 43 件 | 0 件 | 
 -  | 
| 窃盗犯 | 586 件 | 475 件 | 111 件 | 23.4% | 
| 知能犯 | 55 件 | 43 件 | 12 件 | 27.9% | 
| 風俗犯 | 23 件 | 17 件 | 6 件 | 35.3% | 
| その他 | 59 件 | 75 件 | −16 件 | −21.3% | 
| 合計 | 770 件 | 660 件 | 110 件 | 16.7% | 
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 
| 強盗 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% | 
| 放火 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 
| 恐喝 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | 100.0% | 
| 性的犯罪 | 23 件 | 17 件 | 6 件 | 35.3% | 
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 侵入盗 | 19 件 | 58 件 | -39 件 | -67.2% | 
| 車上ねらい | 22 件 | 
 12 件  | 
10 件 | 83.3% | 
| 万引き | 87 件 | 55 件 | 32 件 | 58.2% | 
| 自動車盗 | 2 件 | 10 件 | -8 件 | -80.0% | 
| オートバイ盗 | 33 件 | 16 件 | 17 件 | 106.3% | 
| 自転車盗 | 238 件 | 230 件 | 8 件 | 3.5% | 
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 11 件 | 15 件 | -4 件 | -26.7% | 約4,900万円 | 約7,800万円 | 
 −約2,900万円  | 
+36.9% | 
| 預貯金詐欺 | 5 件 | 23 件 | -18 件 | -78.3% | 約300万円 | 約3,800万円 | −約3,500万円 | -93.3% | 
| 架空料金請求詐欺 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | 0円 | ‐ | 
| 融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | 0円 | ‐ | 
| 還付金詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 0円 | 約0円 | -約0円 | -100.0% | 
| キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 6 件 | -6 件 | -100.0% | 0円 | 約300万円 | -約300万円 | -100.0% | 
| その他の類型 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | 0円 | ‐ | 
| 合計 | 16 件 | 45 件 | -29 件 | -64.4% | 約5,200万円 | 
 約1億2,000万円  | 
-約6,800万円 | -56.7% | 
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。