※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 0 件 | 4 件 | -4 件 | -100.0% |
粗暴犯 | 22 件 | 21 件 | 1 件 | 4.8% |
窃盗犯 | 302 件 | 253 件 | 49 件 | 19.4% |
知能犯 | 11 件 | 26 件 | -15 件 | -57.7% |
風俗犯 | 6 件 | 4 件 | 2 件 | 50.0% |
その他 | 37 件 | 37 件 | 0 件 | 0.0% |
合計 | 378 件 | 345 件 | 33 件 | 9.6% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 0 件 | 1 件 | −1 件 | −100.0% |
強盗 | 0 件 | 1 件 | −1 件 | −100.0% |
放火 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ |
恐喝 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ |
性的犯罪 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
侵入盗 | 12 件 | 45 件 | -33 件 | -73.3% |
車上ねらい | 10 件 | 5 件 | 5 件 | 100.0% |
万引き | 47 件 | 29 件 | 18 件 | 62.1% |
自動車盗 | 0 件 | 4 件 | -4 件 | -100.0% |
オートバイ盗 | 17 件 | 12 件 | 5 件 | 41.7% |
自転車盗 | 96 件 | 116 件 | -20 件 | -17.2% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 3 件 | 9 件 | -6 件 | -66.7% | 約1,100万円 |
約1,400万円 |
-約300万円 | -20.5% |
預貯金詐欺 | 1 件 | 15 件 | -14 件 | -93.3% | 約0円 | 約2,400万円 | -約2,400万円 | -100.0% |
架空料金請求詐欺 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | 0円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | 0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 0円 | 約0円 | -約0万円 | -100.0% |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 4 件 | -4 件 | -100.0% | 0円 | 約100万円 | -約100万円 | -100.0% |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | 0円 | ‐ |
合計 | 4 件 | 29 件 | -25 件 | -86.2% | 約1,100万円 | 約3,900万円 | -約2,800万円 | -72.0% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。