交通事故発生状況
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年11月中 | 57 件 | 0 人 | 2 人 | 66 人 | 68 人 |
令和6年11月末 | 423 件 | 1 人 | 23 人 | 471 人 | 494 人 |
令和5年11月末 | 408 件 | 2 人 | 26 人 | 437 人 | 463 人 |
増減数 | +15 件 | -1 人 | -3 人 | +34 人 | +31 人 |
増減率 | 3.7% | -50.0% | -11.5% | 7.8% | 6.7% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2024年12月24日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年11月中 | 57 件 | 0 人 | 2 人 | 66 人 | 68 人 |
令和6年11月末 | 423 件 | 1 人 | 23 人 | 471 人 | 494 人 |
令和5年11月末 | 408 件 | 2 人 | 26 人 | 437 人 | 463 人 |
増減数 | +15 件 | -1 人 | -3 人 | +34 人 | +31 人 |
増減率 | 3.7% | -50.0% | -11.5% | 7.8% | 6.7% |
情報発信元
高津警察署
電話:044-822-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで