交通事故発生状況
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 51 件 | 1 人 | 1 人 | 51 人 | 52 人 |
令和7年3月末 | 164 件 | 1 人 | 3 人 | 174 人 | 177 人 |
令和6年3月末 | 102 件 | 1 人 | 11 人 | 103 人 | 114 人 |
増減数 | +62 件 | ±0 人 | -8 人 | +71 人 | +63 人 |
増減率 | 60.8% | 0.0% | -72.7% | 68.9% | 55.3% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年04月10日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 51 件 | 1 人 | 1 人 | 51 人 | 52 人 |
令和7年3月末 | 164 件 | 1 人 | 3 人 | 174 人 | 177 人 |
令和6年3月末 | 102 件 | 1 人 | 11 人 | 103 人 | 114 人 |
増減数 | +62 件 | ±0 人 | -8 人 | +71 人 | +63 人 |
増減率 | 60.8% | 0.0% | -72.7% | 68.9% | 55.3% |
情報発信元
高津警察署
電話:044-822-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで