交通事故発生状況
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年10月中 | 25 件 | 1 人 | 2 人 | 25 人 | 27 人 |
| 令和7年10月末 | 385 件 | 3 人 | 21 人 | 407 人 | 428 人 |
| 令和6年10月末 | 366 件 | 1 人 | 21 人 | 405 人 | 426 人 |
| 増減数 | +19 件 | +2 人 | ±0 人 | +2 人 | +2 人 |
| 増減率 | 5.2% | 200.0% | 0.0% | 0.5% | 0.5% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年11月06日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年10月中 | 25 件 | 1 人 | 2 人 | 25 人 | 27 人 |
| 令和7年10月末 | 385 件 | 3 人 | 21 人 | 407 人 | 428 人 |
| 令和6年10月末 | 366 件 | 1 人 | 21 人 | 405 人 | 426 人 |
| 増減数 | +19 件 | +2 人 | ±0 人 | +2 人 | +2 人 |
| 増減率 | 5.2% | 200.0% | 0.0% | 0.5% | 0.5% |
情報発信元
高津警察署
電話:044-822-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで