交通事故発生状況
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年7月中 | 27 件 | 0 人 | 3 人 | 27 人 | 30 人 |
令和7年7月末 | 293 件 | 1 人 | 15 人 | 307 人 | 322 人 |
令和6年7月末 | 245 件 | 1 人 | 14 人 | 264 人 | 278 人 |
増減数 | +48 件 | ±0 人 | +1 人 | +43 人 | +44 人 |
増減率 | 19.6% | 0.0% | 7.1% | 16.3% | 15.8% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年08月07日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年7月中 | 27 件 | 0 人 | 3 人 | 27 人 | 30 人 |
令和7年7月末 | 293 件 | 1 人 | 15 人 | 307 人 | 322 人 |
令和6年7月末 | 245 件 | 1 人 | 14 人 | 264 人 | 278 人 |
増減数 | +48 件 | ±0 人 | +1 人 | +43 人 | +44 人 |
増減率 | 19.6% | 0.0% | 7.1% | 16.3% | 15.8% |
情報発信元
高津警察署
電話:044-822-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで