※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ |
粗暴犯 | 12 件 | 16 件 | -4 件 | -25.0% |
窃盗犯 | 192 件 | 167 件 | +25 件 | 15.0% |
知能犯 | 16 件 | 13 件 | +3 件 | 23.1% |
風俗犯 | 3 件 | 5 件 | -2 件 | -40.0% |
その他 | 18 件 | 21 件 | -3 件 | -14.3% |
合計 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
放火 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
傷害 | 7 件 | 3 件 | +4 件 | 133.3% |
暴行 | 5 件 | 13 件 | -8 件 | -61.5% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
自動車盗 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
オートバイ盗 | 8 件 | 5 件 | +3 件 | 60.0% |
自転車盗 | 66 件 | 79 件 | -13 件 | -16.5% |
空き巣 | 2 件 | 1 件 | +1 件 | 100.0% |
ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
置引き | 9 件 | 4 件 | +5 件 | 125.0% |
車上ねらい | 7 件 | 8 件 | -1 件 | -12.5% |
自動販売機ねらい | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 3 件 | 3 件 | ±0 件 | 0.0% | 約900万円 | 約1,100万円 | -約200万円 | -17.6% |
預貯金詐欺 | 0 件 | 4 件 | -4 件 | -100.0% | 約0円 | 約200万円 | -約200万円 | -100.0% |
架空料金請求詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 2 件 | 1 件 | +1 件 | 100.0% | 約100万円 | 約0円 | 約100万円 | 969.6% |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% | 0円 | 約200万円 | -約200万円 | -100.0% |
その他の類型 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約200万円 | 0円 | 約200万円 | ‐ |
合計 | 6 件 | 10 件 | -4 件 | -40.0% | 約1,300万円 | 約1,600万円 | -約300万円 | -20.1% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。