※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年9月中 | 2 件 | 0 人 | 0 人 | 2 人 | 2 人 |
令和7年9月末 | 16 件 | 0 人 | 0 人 | 25 人 | 25 人 |
令和6年9月末 | 12 件 | 0 人 | 1 人 | 13 人 | 14 人 |
増減数 | +4 件 | ±0 人 | -1 人 | +12 人 | +11 人 |
増減率 | 33.3% | ‐ | -100.0% | 92.3% | 78.6% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年10月10日
※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年9月中 | 2 件 | 0 人 | 0 人 | 2 人 | 2 人 |
令和7年9月末 | 16 件 | 0 人 | 0 人 | 25 人 | 25 人 |
令和6年9月末 | 12 件 | 0 人 | 1 人 | 13 人 | 14 人 |
増減数 | +4 件 | ±0 人 | -1 人 | +12 人 | +11 人 |
増減率 | 33.3% | ‐ | -100.0% | 92.3% | 78.6% |
情報発信元
横浜水上警察署
電話:045-212-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで