発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年12月中 | 1 件 | 0 人 | 0 人 | 1 人 | 1 人 |
令和6年12月末 | 16 件 | 0 人 | 2 人 | 17 人 | 19 人 |
令和5年12月末 | 24 件 | 1 人 | 1 人 | 37 人 | 38 人 |
増減数 | -8 件 | -1 件 | +1 件 | -20 件 | -19 件 |
増減率 | -33.3% | -100.0% | 100.0% | -54.1% | -50.0% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年01月07日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年12月中 | 1 件 | 0 人 | 0 人 | 1 人 | 1 人 |
令和6年12月末 | 16 件 | 0 人 | 2 人 | 17 人 | 19 人 |
令和5年12月末 | 24 件 | 1 人 | 1 人 | 37 人 | 38 人 |
増減数 | -8 件 | -1 件 | +1 件 | -20 件 | -19 件 |
増減率 | -33.3% | -100.0% | 100.0% | -54.1% | -50.0% |
情報発信元
横浜水上警察署
電話:045-212-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで