※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年4月中 | 2 件 | 0 人 | 0 人 | 2 人 | 2 人 |
令和7年4月末 | 6 件 | 0 人 | 0 人 | 10 人 | 10 人 |
令和6年4月末 | 5 件 | 0 人 | 1 人 | 5 人 | 6 人 |
増減数 | +1 件 | ±0 人 | -1 件 | +5 件 | +4 件 |
増減率 | 20.0% | ‐ | -100.0% | 100.0% | 66.7% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年05月02日
※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年4月中 | 2 件 | 0 人 | 0 人 | 2 人 | 2 人 |
令和7年4月末 | 6 件 | 0 人 | 0 人 | 10 人 | 10 人 |
令和6年4月末 | 5 件 | 0 人 | 1 人 | 5 人 | 6 人 |
増減数 | +1 件 | ±0 人 | -1 件 | +5 件 | +4 件 |
増減率 | 20.0% | ‐ | -100.0% | 100.0% | 66.7% |
情報発信元
横浜水上警察署
電話:045-212-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで