※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 1 件 | 0 人 | 0 人 | 1 人 | 1 人 |
令和7年6月末 | 8 件 | 0 人 | 0 人 | 12 人 | 12 人 |
令和6年6月末 | 7 件 | 0 人 | 1 人 | 8 人 | 9 人 |
増減数 | +1 件 | ±0 人 | -1 件 | +4 件 | +3 件 |
増減率 | 14.3% | ‐ | -100.0% | 50.0% | 33.3% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年07月01日
※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 1 件 | 0 人 | 0 人 | 1 人 | 1 人 |
令和7年6月末 | 8 件 | 0 人 | 0 人 | 12 人 | 12 人 |
令和6年6月末 | 7 件 | 0 人 | 1 人 | 8 人 | 9 人 |
増減数 | +1 件 | ±0 人 | -1 件 | +4 件 | +3 件 |
増減率 | 14.3% | ‐ | -100.0% | 50.0% | 33.3% |
情報発信元
横浜水上警察署
電話:045-212-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで