※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
粗暴犯 | 2 件 | 3 件 | -1 件 | -33.3% |
窃盗犯 | 11 件 | 20 件 | -9 件 | -45.0% |
知能犯 | 2 件 | 2 件 | ±0 件 | 0.0% |
風俗犯 | 4 件 | 1 件 | +3 件 | 300.0% |
その他 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
合計 | 21 件 | 26 件 | -5 件 | -19.2% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
不同意性交等 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
暴行 | 2 件 | 3 件 | -1 件 | -33.3% |
傷害 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
脅迫 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
詐欺 | 2 件 | 2 件 | ±0 件 | 0.0% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
事務所荒らし | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
出店荒らし | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
自動車盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
オートバイ盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
自転車盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
置引き | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
車上ねらい | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ |
部品ねらい | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
万引き | 4 件 | 15 件 | -11 件 | -73.3% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
預貯金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
架空料金請求詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。