| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年11月中 | 17 件 | 0 人 | 0 人 | 19 人 | 19 人 |
| 令和7年11月末 | 211 件 | 1 人 | 15 人 | 226 人 | 241 人 |
| 令和6年11月末 | 247 件 | 1 人 | 15 人 | 280 人 | 295 人 |
| 増減数 | -36 件 | ±0 人 | ±0 人 | -54 件 | -54 件 |
| 増減率 | -14.6% | 0.0% | 0.0% | -19.3% | -18.3% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年12月05日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年11月中 | 17 件 | 0 人 | 0 人 | 19 人 | 19 人 |
| 令和7年11月末 | 211 件 | 1 人 | 15 人 | 226 人 | 241 人 |
| 令和6年11月末 | 247 件 | 1 人 | 15 人 | 280 人 | 295 人 |
| 増減数 | -36 件 | ±0 人 | ±0 人 | -54 件 | -54 件 |
| 増減率 | -14.6% | 0.0% | 0.0% | -19.3% | -18.3% |
情報発信元
瀬谷警察署
電話:045-366-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで