発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年1月中 | 14 | 1 | 0 | 14 | 14 |
令和7年1月末 | 14 | 1 | 0 | 14 | 14 |
令和6年1月末 | 24 | 0 | 0 | 32 | 32 |
増減数 | -10 | 1 | 0 | -18 | -18 |
増減率 | -41.7% | ‐ | ‐ | -56.3% | -56.3% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年02月13日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年1月中 | 14 | 1 | 0 | 14 | 14 |
令和7年1月末 | 14 | 1 | 0 | 14 | 14 |
令和6年1月末 | 24 | 0 | 0 | 32 | 32 |
増減数 | -10 | 1 | 0 | -18 | -18 |
増減率 | -41.7% | ‐ | ‐ | -56.3% | -56.3% |
情報発信元
瀬谷警察署
電話:045-366-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで