発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 19 件 | 0 人 | 0 人 | 14 人 | 14 人 |
令和7年3月末 | 46 件 | 1 人 | 5 人 | 50 人 | 55 人 |
令和6年3月末 | 20 件 | 0 人 | 1 人 | 24 人 | 25 人 |
増減数 | +26 件 | +1 件 | +4 件 | +26 件 | +30 件 |
増減率 | 130.0% | ‐ | 400.0% | 108.3% | 120.0% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年04月09日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 19 件 | 0 人 | 0 人 | 14 人 | 14 人 |
令和7年3月末 | 46 件 | 1 人 | 5 人 | 50 人 | 55 人 |
令和6年3月末 | 20 件 | 0 人 | 1 人 | 24 人 | 25 人 |
増減数 | +26 件 | +1 件 | +4 件 | +26 件 | +30 件 |
増減率 | 130.0% | ‐ | 400.0% | 108.3% | 120.0% |
情報発信元
瀬谷警察署
電話:045-366-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで