| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年6月中 | 16 件 | 0 人 | 0 人 | 18 人 | 18 人 |
| 令和8年6月末 | 129 件 | 0 人 | 4 人 | 149 人 | 153 人 |
| 令和7年6月末 | 111 件 | 1 人 | 13 人 | 119 人 | 132 人 |
| 増減数 | +18 件 | -1 人 | -9 人 | +30 人 | +21 人 |
| 増減率 | 16.2% | -100.0% | -69.2% | 25.2% | 15.9% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年07月06日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年6月中 | 16 件 | 0 人 | 0 人 | 18 人 | 18 人 |
| 令和8年6月末 | 129 件 | 0 人 | 4 人 | 149 人 | 153 人 |
| 令和7年6月末 | 111 件 | 1 人 | 13 人 | 119 人 | 132 人 |
| 増減数 | +18 件 | -1 人 | -9 人 | +30 人 | +21 人 |
| 増減率 | 16.2% | -100.0% | -69.2% | 25.2% | 15.9% |
情報発信元
瀬谷警察署
電話:045-366-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで