| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年1月中 | 20 件 | 0 人 | 0 人 | 24 人 | 24 人 |
| 令和8年1月末 | 20 件 | 0 人 | 0 人 | 24 人 | 24 人 |
| 令和7年1月末 | 14 件 | 0 人 | 2 人 | 22 人 | 24 人 |
| 増減数 | -6 件 | ±0 人 | -2 人 | -2 人 | ±0 人 |
| 増減率 | 42.9% | ‐ | -100.0% | 9.1% | 0.0% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年02月10日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年1月中 | 20 件 | 0 人 | 0 人 | 24 人 | 24 人 |
| 令和8年1月末 | 20 件 | 0 人 | 0 人 | 24 人 | 24 人 |
| 令和7年1月末 | 14 件 | 0 人 | 2 人 | 22 人 | 24 人 |
| 増減数 | -6 件 | ±0 人 | -2 人 | -2 人 | ±0 人 |
| 増減率 | 42.9% | ‐ | -100.0% | 9.1% | 0.0% |
情報発信元
瀬谷警察署
電話:045-366-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで