発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年4月中 | 21 件 | 0 人 | 5 人 | 22 人 | 27 人 |
令和7年4月末 | 67 件 | 1 人 | 10 人 | 72 人 | 82 人 |
令和6年4月末 | 92 件 | 0 人 | 2 人 | 107 人 | 109 人 |
増減数 | -25 件 | +1 件 | +8 件 | -35 件 | -27 件 |
増減率 | -27.2% | ‐ | 400.0% | -32.7% | -24.8% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年05月14日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年4月中 | 21 件 | 0 人 | 5 人 | 22 人 | 27 人 |
令和7年4月末 | 67 件 | 1 人 | 10 人 | 72 人 | 82 人 |
令和6年4月末 | 92 件 | 0 人 | 2 人 | 107 人 | 109 人 |
増減数 | -25 件 | +1 件 | +8 件 | -35 件 | -27 件 |
増減率 | -27.2% | ‐ | 400.0% | -32.7% | -24.8% |
情報発信元
瀬谷警察署
電話:045-366-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで