| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年7月中 | 25 件 | 0 人 | 2 人 | 26 人 | 28 人 |
| 令和8年7月末 | 154 件 | 0 人 | 6 人 | 175 人 | 181 人 |
| 令和7年7月末 | 135 件 | 1 人 | 13 人 | 146 人 | 159 人 |
| 増減数 | +19 件 | -1 件 | -7 件 | +29 件 | +22 件 |
| 増減率 | 14.1% | -100.0% | -53.8% | 19.9% | 13.8% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年08月05日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年7月中 | 25 件 | 0 人 | 2 人 | 26 人 | 28 人 |
| 令和8年7月末 | 154 件 | 0 人 | 6 人 | 175 人 | 181 人 |
| 令和7年7月末 | 135 件 | 1 人 | 13 人 | 146 人 | 159 人 |
| 増減数 | +19 件 | -1 件 | -7 件 | +29 件 | +22 件 |
| 増減率 | 14.1% | -100.0% | -53.8% | 19.9% | 13.8% |
情報発信元
瀬谷警察署
電話:045-366-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで