発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年8月中 | 24 件 | 0 人 | 1 人 | 25 人 | 26 人 |
令和7年8月末 | 159 件 | 1 人 | 14 人 | 171 人 | 185 人 |
令和6年8月末 | 177 件 | 0 人 | 7 人 | 206 人 | 213 人 |
増減数 | -18 件 | +1 人 | +7 人 | -35 人 | -28 人 |
増減率 | -10.2% | ‐ | 100.0% | -17.0% | -13.1% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年09月08日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年8月中 | 24 件 | 0 人 | 1 人 | 25 人 | 26 人 |
令和7年8月末 | 159 件 | 1 人 | 14 人 | 171 人 | 185 人 |
令和6年8月末 | 177 件 | 0 人 | 7 人 | 206 人 | 213 人 |
増減数 | -18 件 | +1 人 | +7 人 | -35 人 | -28 人 |
増減率 | -10.2% | ‐ | 100.0% | -17.0% | -13.1% |
情報発信元
瀬谷警察署
電話:045-366-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで