| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年10月中 | 16 件 | 0 人 | 1 人 | 15 人 | 16 人 |
| 令和7年10月末 | 191 件 | 1 人 | 15 人 | 207 人 | 222 人 |
| 令和6年10月末 | 231 件 | 0 人 | 13 人 | 264 人 | 277 人 |
| 増減数 | -40 件 | +1 件 | +2 件 | -57 件 | -55 件 |
| 増減率 | -17.3% | ‐ | 15.4% | -21.6% | -19.9% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年11月07日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年10月中 | 16 件 | 0 人 | 1 人 | 15 人 | 16 人 |
| 令和7年10月末 | 191 件 | 1 人 | 15 人 | 207 人 | 222 人 |
| 令和6年10月末 | 231 件 | 0 人 | 13 人 | 264 人 | 277 人 |
| 増減数 | -40 件 | +1 件 | +2 件 | -57 件 | -55 件 |
| 増減率 | -17.3% | ‐ | 15.4% | -21.6% | -19.9% |
情報発信元
瀬谷警察署
電話:045-366-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで