| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年2月中 | 29 件 | 0 人 | 3 人 | 34 人 | 37 人 |
| 令和8年2月末 | 49 件 | 0 人 | 3 人 | 58 人 | 61 人 |
| 令和7年2月末 | 27 件 | 1 人 | 3 人 | 30 人 | 33 人 |
| 増減数 | +22 件 | -1 人 | ±0 人 | +28 人 | +28 人 |
| 増減率 | 81.5% | -100.0% | 0.0% | 93.3% | 84.8% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年03月10日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年2月中 | 29 件 | 0 人 | 3 人 | 34 人 | 37 人 |
| 令和8年2月末 | 49 件 | 0 人 | 3 人 | 58 人 | 61 人 |
| 令和7年2月末 | 27 件 | 1 人 | 3 人 | 30 人 | 33 人 |
| 増減数 | +22 件 | -1 人 | ±0 人 | +28 人 | +28 人 |
| 増減率 | 81.5% | -100.0% | 0.0% | 93.3% | 84.8% |
情報発信元
瀬谷警察署
電話:045-366-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで