発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年5月中 | 20 件 | 0 人 | 1 人 | 21 人 | 22 人 |
令和7年5月末 | 87 件 | 1 人 | 11 人 | 93 人 | 104 人 |
令和6年5月末 | 112 件 | 0 人 | 3 人 | 133 人 | 136 人 |
増減数 | -25 件 | +1 件 | +8 件 | -40 件 | -32 件 |
増減率 | -22.3% | ‐ | 266.7% | -30.1% | -23.5% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年06月09日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年5月中 | 20 件 | 0 人 | 1 人 | 21 人 | 22 人 |
令和7年5月末 | 87 件 | 1 人 | 11 人 | 93 人 | 104 人 |
令和6年5月末 | 112 件 | 0 人 | 3 人 | 133 人 | 136 人 |
増減数 | -25 件 | +1 件 | +8 件 | -40 件 | -32 件 |
増減率 | -22.3% | ‐ | 266.7% | -30.1% | -23.5% |
情報発信元
瀬谷警察署
電話:045-366-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで