発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 24 件 | 0 人 | 2 人 | 26 人 | 28 人 |
令和7年6月末 | 111 件 | 1 人 | 13 人 | 119 人 | 132 人 |
令和6年6月末 | 130 件 | 0 人 | 4 人 | 153 人 | 157 人 |
増減数 | -19 件 | +1 人 | +9 人 | -34 人 | -25 人 |
増減率 | -14.6% | ‐ | 225.0% | -22.2% | -15.9% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年07月04日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 24 件 | 0 人 | 2 人 | 26 人 | 28 人 |
令和7年6月末 | 111 件 | 1 人 | 13 人 | 119 人 | 132 人 |
令和6年6月末 | 130 件 | 0 人 | 4 人 | 153 人 | 157 人 |
増減数 | -19 件 | +1 人 | +9 人 | -34 人 | -25 人 |
増減率 | -14.6% | ‐ | 225.0% | -22.2% | -15.9% |
情報発信元
瀬谷警察署
電話:045-366-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで