| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月中 | 14 件 | 0 人 | 0 人 | 15 人 | 15 人 |
| 令和8年5月末 | 113 件 | 0 人 | 4 人 | 131 人 | 135 人 |
| 令和7年5月末 | 87 件 | 1 人 | 11 人 | 93 人 | 104 人 |
| 増減数 | +26 件 | -1 人 | -7 人 | +38 人 | +31 人 |
| 増減率 | 29.9% | -100.0% | -63.6% | 40.9% | 29.8% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年06月18日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月中 | 14 件 | 0 人 | 0 人 | 15 人 | 15 人 |
| 令和8年5月末 | 113 件 | 0 人 | 4 人 | 131 人 | 135 人 |
| 令和7年5月末 | 87 件 | 1 人 | 11 人 | 93 人 | 104 人 |
| 増減数 | +26 件 | -1 人 | -7 人 | +38 人 | +31 人 |
| 増減率 | 29.9% | -100.0% | -63.6% | 40.9% | 29.8% |
情報発信元
瀬谷警察署
電話:045-366-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで