| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月中 | 19 件 | 0 人 | 0 人 | 22 人 | 22 人 |
| 令和8年8月末 | 173 件 | 0 人 | 6 人 | 197 人 | 203 人 |
| 令和7年8月末 | 159 件 | 1 人 | 14 人 | 171 人 | 185 人 |
| 増減数 | +14 件 | -1 人 | -8 人 | +26 人 | +18 人 |
| 増減率 | 8.8% | -100.0% | -57.1% | 15.2% | 9.7% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年09月08日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月中 | 19 件 | 0 人 | 0 人 | 22 人 | 22 人 |
| 令和8年8月末 | 173 件 | 0 人 | 6 人 | 197 人 | 203 人 |
| 令和7年8月末 | 159 件 | 1 人 | 14 人 | 171 人 | 185 人 |
| 増減数 | +14 件 | -1 人 | -8 人 | +26 人 | +18 人 |
| 増減率 | 8.8% | -100.0% | -57.1% | 15.2% | 9.7% |
情報発信元
瀬谷警察署
電話:045-366-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで