| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年12月中 | 25 件 | 0 人 | 0 人 | 26 人 | 26 人 |
| 令和7年12月末 | 237 件 | 1 人 | 16 人 | 252 人 | 268 人 |
| 令和6年12月末 | 263 件 | 1 人 | 15 人 | 297 人 | 312 人 |
| 増減数 | -26 件 | ±0 人 | +1 人 | -45 人 | -44 人 |
| 増減率 | -9.9% | 0.0% | 6.7% | -15.2% | -14.1% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年01月14日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年12月中 | 25 件 | 0 人 | 0 人 | 26 人 | 26 人 |
| 令和7年12月末 | 237 件 | 1 人 | 16 人 | 252 人 | 268 人 |
| 令和6年12月末 | 263 件 | 1 人 | 15 人 | 297 人 | 312 人 |
| 増減数 | -26 件 | ±0 人 | +1 人 | -45 人 | -44 人 |
| 増減率 | -9.9% | 0.0% | 6.7% | -15.2% | -14.1% |
情報発信元
瀬谷警察署
電話:045-366-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで