※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
粗暴犯 | 13 件 | 10 件 | +3 件 | 30.0% |
窃盗犯 | 190 件 | 160 件 | +30 件 | 18.8% |
知能犯 | 24 件 | 12 件 | +12 件 | 100.0% |
風俗犯 | 11 件 | 0 件 | +11 件 | ‐ |
その他 | 29 件 | 20 件 | +9 件 | 45.0% |
合計 | 267 件 | 204 件 | +63 件 | 30.9% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
傷害 | 3 件 | 6 件 | -3 件 | -50.0% |
不同意わいせつ | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
住居侵入 | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
自動車盗 | 3 件 | 5 件 | -2 件 | -40.0% |
オートバイ盗 | 8 件 | 15 件 | -7 件 | -46.7% |
自転車盗 | 46 件 | 32 件 | +14 件 | 43.8% |
侵入盗(個人宅) | 4 件 | 3 件 | +1 件 | 33.3% |
侵入盗(店舗等) | 39 件 | 4 件 | +35 件 | 875.0% |
ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
車上ねらい | 3 件 | 3 件 | ±0 件 | 0.0% |
万引き | 34 件 | 45 件 | -11 件 | -24.4% |
部品ねらい | 7 件 | 22 件 | -15 件 | -68.2% |
すり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 8 件 | 2 件 | +6 件 | 300.0% | 約6,400万円 | 約100万円 | +約6,300万円 | 9662.3% |
預貯金詐欺 | 1 件 | 5 件 | -4 件 | 0.0% | 約100万円 | 約300万円 | -約300万円 | 0.0% |
架空料金請求詐欺 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% | 約1,300万円 | 約0円 | +約1,300万円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 3 件 | 1 件 | +2 件 | 0.0% | 約200万円 | 約0円 | +約200万円 | 0.0% |
還付金詐欺 | 4 件 | 0 件 | +4 件 | 0.0% | 約400万円 | 0円 | +約400万円 | 0.0% |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | 0.0% | 0円 | 約100万円 | -約100万円 | 0.0% |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | 0.0% | 0円 | 0円 | ±0円 | 0.0% |
合計 | 17 件 | 10 件 | +7 件 | 70.0% | 約8,400万円 | 約500万円 | +約7,900万円 | 1588.3% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。