※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 1 件 | 4 件 | -3 件 | -75.0% |
粗暴犯 | 29 件 | 18 件 | +11 件 | 61.1% |
窃盗犯 | 319 件 | 251 件 | +68 件 | 27.1% |
知能犯 | 35 件 | 23 件 | +12 件 | 52.2% |
風俗犯 | 12 件 | 9 件 | +3 件 | 33.3% |
その他 | 45 件 | 31 件 | +14 件 | 45.2% |
合計 | 441 件 | 336 件 | +105 件 | 31.3% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
傷害 | 8 件 | 8 件 | ±0 件 | 0.0% |
不同意わいせつ | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
住居侵入 | 4 件 | 4 件 | ±0 件 | 0.0% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
自動車盗 | 10 件 | 5 件 | +5 件 | 100.0% |
オートバイ盗 | 17 件 | 17 件 | ±0 件 | 0.0% |
自転車盗 | 91 件 | 57 件 | +34 件 | 59.6% |
侵入盗(個人宅) | 6 件 | 5 件 | +1 件 | 20.0% |
侵入盗(店舗等) | 40 件 | 9 件 | +31 件 | 344.4% |
ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
車上ねらい | 7 件 | 5 件 | +2 件 | 40.0% |
万引き | 64 件 | 70 件 | -6 件 | -8.6% |
部品ねらい | 12 件 | 23 件 | -11 件 | -47.8% |
すり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 9 件 | 2 件 | +7 件 | 350.0% | 約6,400万円 | 約100万円 | +約6,300万円 | 9662.3% |
預貯金詐欺 | 1 件 | 9 件 | -8 件 | -88.9% | 約100万円 | 約600万円 | -約500万円 | -91.6% |
架空料金請求詐欺 | 3 件 | 1 件 | +2 件 | 200.0% | 約1,400万円 | 約0円 | +約1,400万円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 3 件 | 1 件 | +2 件 | 200.0% | 約200万円 | 約0円 | +約200万円 | 515.8% |
還付金詐欺 | 11 件 | 1 件 | +10 件 | 1000.0% | 約1,200万円 | 約100万円 | +約1,100万円 | 2186.9% |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% | 約0円 | 約100万円 | -約100万円 | -100.0% |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | 0.0% | 約0円 | 約0円 | ±0円 | 0.0% |
合計 | 27 件 | 16 件 | +11 件 | 68.8% | 約9,200万円 | 約800万円 | +約8,400万円 | 1051.5% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。