※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% |
粗暴犯 | 17 件 | 13 件 | +4 件 | 30.8% |
窃盗犯 | 227 件 | 191 件 | +36 件 | 18.8% |
知能犯 | 26 件 | 19 件 | +7 件 | 36.8% |
風俗犯 | 11 件 | 5 件 | +6 件 | 120.0% |
その他 | 35 件 | 23 件 | +12 件 | 52.2% |
合計 | 317 件 | 253 件 | +64 件 | 25.3% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
傷害 | 5 件 | 8 件 | -3 件 | -37.5% |
不同意わいせつ | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
住居侵入 | 2 件 | 2 件 | ±0 件 | 0.0% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
自動車盗 | 4 件 | 5 件 | -1 件 | -20.0% |
オートバイ盗 | 10 件 | 16 件 | -6 件 | -37.5% |
自転車盗 | 54 件 | 42 件 | +12 件 | 28.6% |
侵入盗(個人宅) | 6 件 | 4 件 | +2 件 | 50.0% |
侵入盗(店舗等) | 39 件 | 4 件 | +35 件 | 875.0% |
ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
車上ねらい | 6 件 | 3 件 | +3 件 | 100.0% |
万引き | 40 件 | 53 件 | -13 件 | -24.5% |
部品ねらい | 9 件 | 23 件 | -14 件 | -60.9% |
すり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 9 件 | 2 件 | +7 件 | 350.0% | 約6,400万円 | 約100万円 | +約6,300万円 | 9662.3% |
預貯金詐欺 | 1 件 | 8 件 | -7 件 | -87.5% | 約100万円 | 約600万円 | -約500万円 | -91.6% |
架空料金請求詐欺 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% | 約1,300万円 | 約0円 | +約1,300万円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 3 件 | 1 件 | +2 件 | 0.0% | 約200万円 | 約0円 | +約200万円 | 0.0% |
還付金詐欺 | 5 件 | 1 件 | +4 件 | 0.0% | 約500万円 | 約100万円 | +約400万円 | 0.0% |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | 0.0% | 約0円 | 約100万円 | -約100万円 | 0.0% |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | 0.0% | 約0円 | 約0円 | ±0円 | 0.0% |
合計 | 17 件 | 14 件 | +3 件 | 21.4% | 約8,400万円 | 約800万円 | +約7,600万円 | 952.0% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。