※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 1 件 | 4 件 | -3 件 | -75.0% |
粗暴犯 | 34 件 | 18 件 | +16 件 | 88.9% |
窃盗犯 | 347 件 | 251 件 | +96 件 | 38.2% |
知能犯 | 40 件 | 23 件 | +17 件 | 73.9% |
風俗犯 | 13 件 | 9 件 | +4 件 | 44.4% |
その他 | 50 件 | 31 件 | +19 件 | 61.3% |
合計 | 485 件 | 336 件 | +149 件 | 44.3% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
傷害 | 9 件 | 8 件 | +1 件 | 12.5% |
不同意わいせつ | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
住居侵入 | 5 件 | 4 件 | +1 件 | 25.0% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
自動車盗 | 10 件 | 5 件 | +5 件 | 100.0% |
オートバイ盗 | 19 件 | 17 件 | +2 件 | 11.8% |
自転車盗 | 100 件 | 57 件 | +43 件 | 75.4% |
侵入盗(個人宅) | 6 件 | 5 件 | +1 件 | 20.0% |
侵入盗(店舗等) | 42 件 | 9 件 | +33 件 | 366.7% |
ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
車上ねらい | 7 件 | 5 件 | +2 件 | 40.0% |
万引き | 73 件 | 70 件 | +3 件 | 4.3% |
部品ねらい | 13 件 | 23 件 | -10 件 | -43.5% |
すり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 11 件 | 2 件 | +9 件 | 450.0% | 約6,800万円 | 約100万円 | +約6,700万円 | 10274.9% |
預貯金詐欺 | 1 件 | 9 件 | -8 件 | -88.9% | 約100万円 | 約600万円 | -約500万円 | -91.6% |
架空料金請求詐欺 | 3 件 | 1 件 | +2 件 | 200.0% | 約1,400万円 | 約0円 | +約1,400万円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 3 件 | 1 件 | +2 件 | 200.0% | 約200万円 | 約0円 | +約200万円 | 515.8% |
還付金詐欺 | 12 件 | 1 件 | +11 件 | 1100.0% | 約1,300万円 | 約100万円 | +約1,200万円 | 2380.6% |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% | 約0円 | 約100万円 | -約100万円 | -100.0% |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | 0.0% | 約0円 | 約0円 | ±0円 | 0.0% |
合計 | 30 件 | 16 件 | +14 件 | 87.5% | 約9,700万円 | 約800万円 | +約8,900万円 | 1113.9% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。