※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
粗暴犯 | 12 件 | 9 件 | +3 件 | 33.3% |
窃盗犯 | 164 件 | 107 件 | +57 件 | 53.3% |
知能犯 | 17 件 | 9 件 | +8 件 | 88.9% |
風俗犯 | 10 件 | 0 件 | +10 件 | ‐ |
その他 | 15 件 | 15 件 | ±0 件 | 0.0% |
合計 | 218 件 | 142 件 | +76 件 | 53.5% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
傷害 | 3 件 | 5 件 | -2 件 | -40.0% |
不同意わいせつ | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
住居侵入 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
自動車盗 | 2 件 | 4 件 | -2 件 | -50.0% |
オートバイ盗 | 7 件 | 9 件 | -2 件 | -22.2% |
自転車盗 | 35 件 | 14 件 | +21 件 | 150.0% |
侵入盗(個人宅) | 4 件 | 3 件 | +1 件 | 33.3% |
侵入盗(店舗等) | 40 件 | 2 件 | +38 件 | 1900.0% |
ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
車上ねらい | 3 件 | 2 件 | +1 件 | 50.0% |
万引き | 29 件 | 36 件 | -7 件 | -19.4% |
部品ねらい | 4 件 | 14 件 | -10 件 | -71.4% |
すり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 5 件 | 1 件 | +4 件 | 400.0% | 約3,200万円 | 約100万円 | +約3,100万円 | 5216.7% |
預貯金詐欺 | 0 件 | 5 件 | -5 件 | 0.0% | 約0円 | 約300万円 | -約300万円 | 0.0% |
架空料金請求詐欺 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% | 約1,300万円 | 約0円 | +約1,300万円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 2 件 | 1 件 | +1 件 | 0.0% | 約0円 | 約0円 | ±0円 | 0.0% |
還付金詐欺 | 4 件 | 0 件 | +4 件 | 0.0% | 約400万円 | 約0円 | +約400万円 | 0.0% |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | 0.0% | 約0円 | 約100万円 | -約100万円 | 0.0% |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | 0.0% | 約0円 | 約0円 | ±0円 | 0.0% |
合計 | 12 件 | 9 件 | +3 件 | 33.3% | 約5,000万円 | 約500万円 | +約4,500万円 | 912.2% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。