※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
粗暴犯 | 10 件 | 9 件 | +1 件 | 11.1% |
窃盗犯 | 133 件 | 90 件 | +43 件 | 47.8% |
知能犯 | 13 件 | 6 件 | +7 件 | 116.7% |
風俗犯 | 8 件 | 0 件 | +8 件 | ‐ |
その他 | 6 件 | 13 件 | -7 件 | -53.8% |
合計 | 170 件 | 120 件 | +50 件 | 41.7% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
傷害 | 2 件 | 5 件 | -3 件 | -60.0% |
不同意わいせつ | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
住居侵入 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
自動車盗 | 2 件 | 4 件 | -2 件 | -50.0% |
オートバイ盗 | 4 件 | 8 件 | -4 件 | -50.0% |
自転車盗 | 24 件 | 12 件 | +12 件 | 100.0% |
侵入盗(個人宅) | 4 件 | 2 件 | +2 件 | 100.0% |
侵入盗(店舗等) | 40 件 | 0 件 | +40 件 | ‐ |
ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
車上ねらい | 3 件 | 1 件 | +2 件 | 200.0% |
万引き | 25 件 | 33 件 | -8 件 | -24.2% |
部品ねらい | 3 件 | 10 件 | -7 件 | -70.0% |
すり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 4 件 | 0 件 | +4 件 | ‐ | 約2,700万円 | 約0円 | +約2,700万円 | ‐ |
預貯金詐欺 | 0 件 | 3 件 | -3 件 | 約0円 | 約100万円 | -約100万円 | ||
架空料金請求詐欺 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% | 約1,300万円 | 約0円 | +約1,300万円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 2 件 | 1 件 | +1 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 3 件 | 0 件 | +3 件 | ‐ | 約300万円 | 約0円 | +約300万円 | ‐ |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | 約0円 | 約100万円 | -約100万円 | ||
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 10 件 | 6 件 | +4 件 | 66.7% | 約4,400万円 | 約200万円 | +約4,100万円 | 1869.7% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。