※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 4 件 | 2 件 | +2 件 | 100.0% |
| 粗暴犯 | 27 件 | 21 件 | +6 件 | 28.6% |
| 窃盗犯 | 151 件 | 201 件 | -50 件 | -24.9% |
| 知能犯 | 58 件 | 34 件 | +24 件 | 70.6% |
| 風俗犯 | 6 件 | 9 件 | -3 件 | -33.3% |
| その他 | 32 件 | 25 件 | +7 件 | 28.0% |
| 合計 | 278 件 | 292 件 | -14 件 | -4.8% |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 殺人 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | - |
| 強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 傷害 | 10 件 | 5 件 | +5 件 | 100.0% |
| 不同意わいせつ | 4 件 | 5 件 | -1 件 | -20.0% |
| 器物損壊 | 18 件 | 12 件 | +6 件 | 50.0% |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 空き巣 | 1 件 | 5 件 | -4 件 | -80.0% |
| 忍込み | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
| 居空き | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
| 自動車盗 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
| オートバイ盗 | 11 件 | 2 件 | +9 件 | 450.0% |
| 自転車盗 | 24 件 | 24 件 | ±0 件 | 0.0% |
| ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 万引き | 30 件 | 10 件 | +20 件 | 200.0% |
| 車上ねらい | 7 件 | 3 件 | +4 件 | 133.3% |
| 部品ねらい | 7 件 | 5 件 | +2 件 | 40.0% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 20 件 | 7 件 | +13 件 | 185.7% | 約2億4,700万円 | 約2,600万円 | 約2億2,100万円 | 858.7% |
| 預貯金詐欺 | 4 件 | 10 件 | -6 件 | -60.0% | 約200万円 | 約500万円 | -約300万円 | -68.0% |
| 架空料金請求詐欺 | 3 件 | 0 件 | +3 件 | ‐ | 約1億3,800万円 | 約0円 | 約1億3,800万円 | ‐ |
| 融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 還付金詐欺 | 11 件 | 13 件 | -2 件 | -15.4% | 約2,500万円 | 約1,400万円 | 約1,100万円 | 75.6% |
| キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% | 約0円 | 約0円 | ±0円 | -100.0% |
| その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 合計 | 38 件 | 32 件 | +6 件 | 18.8% | 約4億1,200万円 | 約4,500万円 | 約3億6,600万円 | 811.1% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。