※ 令和8年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和8年 |
令和7年 |
対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 粗暴犯 | 11 件 | 8 件 | +3 件 | 37.5% |
| 窃盗犯 | 65 件 | 41 件 | +24 件 | 58.5% |
| 知能犯 | 24 件 | 9 件 | +15 件 | 166.7% |
| 風俗犯 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
| その他 | 2 件 | 10 件 | -8 件 | -80.0% |
| 合計 | 104 件 | 70 件 | +34 件 | 48.6% |
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 傷害 | 5 件 | 2 件 | +3 件 | 150.0% |
| 不同意わいせつ | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 器物損壊 | 2 件 | 7 件 | -5 件 | -71.4% |
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 空き巣 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
| 忍込み | 4 件 | 1 件 | +3 件 | 300.0% |
| 居空き | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 自動車盗 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
| オートバイ盗 | 7 件 | 6 件 | +1 件 | 16.7% |
| 自転車盗 | 14 件 | 12 件 | +2 件 | 16.7% |
| ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 万引き | 11 件 | 3 件 | +8 件 | 266.7% |
| 車上ねらい | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
| 部品ねらい | 3 件 | 5 件 | -2 件 | -40.0% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 3 件 | 3 件 | ±0 件 | 0.0% | 約1億2,400万円 | 約1,800万円 | 約1億700万円 | 599.7% |
| 預貯金詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 約0円 | 約0円 | ±0円 | -100.0% |
| 架空料金請求詐欺 | 3 件 | 2 件 | +1 件 | 50.0% | 約1,700万円 | 約500万円 | 約1,200万円 | 221.7% |
| 融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 還付金詐欺 | 2 件 | 3 件 | -1 件 | -33.3% | 約200万円 | 約1,100万円 | -約900万円 | -81.9% |
| キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 合計 | 8 件 | 9 件 | -1 件 | -11.1% | 約1億4,400万円 | 約3,400万円 | 約1億1,000万円 | 322.9% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。