発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年8月中 | 19 件 | 2 人 | 3 人 | 20 人 | 23 人 |
令和7年8月末 | 140 件 | 5 人 | 10 人 | 145 人 | 155 人 |
令和6年8月末 | 179 件 | 0 人 | 16 人 | 183 人 | 199 人 |
増減数 | -39 件 | +5 件 | -6 件 | -38 件 | -44 件 |
増減率 | -21.8% | ‐ | -37.5% | -20.8% | -22.1% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで