発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年10月中 | 25 件 | 0 人 | 2 人 | 25 人 | 27 人 |
令和6年10月末 | 226 件 | 1 人 | 19 人 | 231 人 | 250 人 |
令和5年10月末 | 217 件 | 3 人 | 20 人 | 222 人 | 242 人 |
増減数 | +9 件 | -2 件 | -1 件 | +9 件 | +8 件 |
増減率 | 4.1% | -66.7% | -5.0% | 4.1% | 3.3% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで