発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 18 件 | 0 人 | 0 人 | 21 人 | 21 人 |
令和7年6月末 | 105 件 | 2 人 | 6 人 | 110 人 | 116 人 |
令和6年6月末 | 127 件 | 0 人 | 12 人 | 128 人 | 140 人 |
増減数 | -22 件 | +2 件 | -6 件 | -18 件 | -24 件 |
増減率 | -17.3% | ‐ | -50.0% | -14.1% | -17.1% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで