※ 令和6年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 16 件 | 3 件 | +13 件 | 433.3% |
粗暴犯 | 2 件 | 1 件 | +1 件 | 100.0% |
窃盗犯 | 581 件 | 465 件 | +116 件 | 24.9% |
知能犯 | 35 件 | 31 件 | +4 件 | 12.9% |
風俗犯 | 19 件 | 11 件 | +8 件 | 72.7% |
その他 | 48 件 | 55 件 | -7 件 | -12.7% |
合計 | 701 件 | 566 件 | +135 件 | 23.9% |
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
強盗 | 3 件 | 2 件 | +1 件 | 50.0% |
放火 | 6 件 | 0 件 | +6 件 | - |
不同意性交等 | 2 件 | 0 件 | +2 件 | - |
不同意わいせつ | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - |
詐欺 | 32 件 | 30 件 | +2 件 | 6.7% |
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
自動車盗 | 3 件 | 3 件 | ±0 件 | 0.0% |
オートバイ盗 | 32 件 | 6 件 | +26 件 | 433.3% |
自転車盗 | 294 件 | 276 件 | +18 件 | 6.5% |
空き巣 | 7 件 | 3 件 | +4 件 | 133.3% |
忍込み | 1 件 | 0 件 | +1 件 | - |
居空き | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - |
ひったくり | 2 件 | 0 件 | +2 件 | - |
車上ねらい | 10 件 | 5 件 | +5 件 | 100.0% |
色情ねらい | 1 件 | 3 件 | -2 件 | -66.7% |
職権盗 | 2 件 | 4 件 | -2 件 | -50.0% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | 令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 2 件 | 11 件 | -9 件 | -81.8% | 約2,000万円 | 約2,100万円 | -約100万円 | -4.0% |
預貯金詐欺 | 3 件 | 7 件 | -4 件 | -57.1% | 約200万円 | 約600万円 | -約400万円 | -60.9% |
架空料金請求詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | - | 約1,200万円 | 約0円 | +約1,200万円 | - |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - | 0円 | 0円 | ±0円 | - |
還付金詐欺 | 2 件 | 3 件 | -1 件 | -33.3% | 約800万円 | 約500万円 | +約200万円 | 45.2% |
キャッシュカード詐欺盗 | 2 件 | 5 件 | -3 件 | -60.0% | 約0円 | 約300万円 | -約300万円 | -98.7% |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - | 0円 | 0円 | ±0円 | - |
合計 | 10 件 | 26 件 | -16 件 | -61.5% | 約4,200万円 | 約3,600万円 | +約600万円 | 17.6% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。