※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 7 件 | 16 件 | -9 件 | -56.3% |
粗暴犯 | 66 件 | 36 件 | +30 件 | 83.3% |
窃盗犯 | 639 件 | 581 件 | +58 件 | 10.0% |
知能犯 | 69 件 | 35 件 | +34 件 | 97.1% |
風俗犯 | 16 件 | 19 件 | -3 件 | -15.8% |
その他 | 67 件 | 48 件 | +19 件 | 39.6% |
合計 | 864 件 | 735 件 | +129 件 | 17.6% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
強盗 | 0 件 | 3 件 | -3 件 | -100.0% |
放火 | 0 件 | 6 件 | -6 件 | -100.0% |
不同意性交等 | 6 件 | 5 件 | +1 件 | 20.0% |
不同意わいせつ | 5 件 | 10 件 | -5 件 | -50.0% |
詐欺 | 68 件 | 32 件 | +36 件 | 112.5% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
自動車盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
オートバイ盗 | 26 件 | 32 件 | -6 件 | -18.8% |
自転車盗 | 296 件 | 294 件 | +2 件 | 0.7% |
空き巣 | 6 件 | 7 件 | -1 件 | -14.3% |
忍込み | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
居空き | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
ひったくり | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% |
車上ねらい | 15 件 | 10 件 | +5 件 | 50.0% |
色情ねらい | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
職権盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 16 件 | 2 件 | +14 件 | 700.0% | 約1億5,100万円 | 約2,000万円 | +約1億3,100万円 | 646.6% |
預貯金詐欺 | 2 件 | 3 件 | -1 件 | -33.3% | 約100万円 | 約200万円 | -約200万円 | -79.5% |
架空料金請求詐欺 | 3 件 | 0 件 | +3 件 | ‐ | 約1,800万円 | 約0円 | +約1,800万円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 4 件 | 2 件 | +2 件 | 100.0% | 約300万円 | 約800万円 | -約500万円 | -67.2% |
キャッシュカード詐欺盗 | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% | 約0円 | 約0円 | ±0円 | -100.0% |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 26 件 | 9 件 | +17 件 | 188.9% | 約1億7,200万円 | 約3,000万円 | +約1億4,200万円 | 465.8% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。