発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 50件 | 0人 | 2人 | 50人 | 52人 |
令和7年3月末 | 154件 | 2人 | 8人 | 165人 | 173人 |
令和6年3月末 | 142件 | 1人 | 6人 | 158人 | 164人 |
増減数 | +12件 | +1人 | +2人 | +7人 | +9人 |
増減率 | +8.5% | +100.0% | +33.3% | +4.4% | +5.5% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで