発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年8月中 | 46件 | 0人 | 1人 | 48人 | 49人 |
令和7年8月末 | 385件 | 2人 | 21人 | 406人 | 427人 |
令和6年8月末 | 400件 | 1人 | 17人 | 443人 | 460人 |
増減数 | -15件 | +1人 | +4人 | -37人 | -33人 |
増減率 | -3.8% | +100.0% | +23.5% | -8.4% | -7.2% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで