発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年5月中 | 37件 | 0人 | 3人 | 40人 | 43人 |
令和7年5月末 | 225件 | 2人 | 13人 | 241人 | 254人 |
令和6年5月末 | 250件 | 1人 | 9人 | 281人 | 290人 |
増減数 | -25件 | +1人 | +4人 | -40人 | -36人 |
増減率 | -10.0% | +100.0% | +44.4% | -14.2% | -12.4% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで