| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年3月中 | 58 件 | 1 人 | 2 人 | 59 人 | 61 人 |
| 令和8年3月末 | 134 件 | 1 人 | 7 人 | 137 人 | 144 人 |
| 令和7年3月末 | 154 件 | 2 人 | 8 人 | 165 人 | 173 人 |
| 増減数 | -20 件 | -1 件 | -1 件 | -28 件 | -29 件 |
| 増減率 | -13.0% | -50.0% | -12.5% | -17.0% | -16.8% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年04月23日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年3月中 | 58 件 | 1 人 | 2 人 | 59 人 | 61 人 |
| 令和8年3月末 | 134 件 | 1 人 | 7 人 | 137 人 | 144 人 |
| 令和7年3月末 | 154 件 | 2 人 | 8 人 | 165 人 | 173 人 |
| 増減数 | -20 件 | -1 件 | -1 件 | -28 件 | -29 件 |
| 増減率 | -13.0% | -50.0% | -12.5% | -17.0% | -16.8% |
情報発信元
相模原南警察署
電話:042-749-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで