※ 令和8年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 8 件 | 8 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 粗暴犯 | 45 件 | 47 件 | -2 件 | -4.3% |
| 窃盗犯 | 842 件 | 629 件 | +213 件 | 33.9% |
| 知能犯 | 31 件 | 34 件 | -3 件 | -8.8% |
| 風俗犯 | 19 件 | 9 件 | +10 件 | 111.1% |
| その他 | 80 件 | 87 件 | -7 件 | -8.0% |
| 合計 | 1,025 件 | 814 件 | +211 件 | 25.9% |
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 路上強盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
| 不同意性交等 | 7 件 | 3 件 | +4 件 | 133.3% |
| 不同意わいせつ | 5 件 | 0 件 | +5 件 | ‐ |
| 傷害 | 19 件 | 18 件 | +1 件 | 5.6% |
| 器物損壊等 | 43 件 | 46 件 | -3 件 | -6.5% |
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 空き巣 | 9 件 | 17 件 | -8 件 | -47.1% |
| ひったくり | 4 件 | 1 件 | +3 件 | 300.0% |
| 自動車盗 | 2 件 | 8 件 | -6 件 | -75.0% |
| オートバイ盗 | 93 件 | 29 件 | +64 件 | 220.7% |
| 自転車盗 | 310 件 | 268 件 | +42 件 | 15.7% |
| 車上ねらい | 54 件 | 16 件 | +38 件 | 237.5% |
| 出店荒し | 4 件 | 0 件 | +4 件 | ‐ |
| 部品ねらい | 37 件 | 17 件 | +20 件 | 117.6% |
| 置引き | 14 件 | 13 件 | +1 件 | 7.7% |
| 万引き | 135 件 | 106 件 | +29 件 | 27.4% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
| ニセ警察 詐欺 |
1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約6,000万円 | 約0円 | 約6,000万円 | ‐ |
| オレオレ 詐欺 |
8 件 | 5 件 | +3 件 | 60.0% | 約5,600万円 | 約500万円 | 約5,100万円 | 990.9% |
| 預貯金詐欺 | 5 件 | 21 件 | -16 件 | -76.2% | 約300万円 | 約900万円 | -約600万円 | -63.2% |
| 架空料金 請求詐欺 |
1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 還付金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 融資保証金 詐欺 |
0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 金融商品 詐欺 |
0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| ギャンブル 詐欺 |
0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 交際 あっせん 詐欺 |
1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約200万円 | 約0円 | 約200万円 | ‐ |
| キャッシュ カード 詐欺盗 |
2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ | 約100万円 | 約0円 | 約100万円 | ‐ |
| その他の 手口 |
1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約100万円 | 約0円 | 約100万円 | ‐ |
| SNS型 投資詐欺 |
2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ | 約2,200万円 | 約0円 | 約2,200万円 | ‐ |
| SNS型 ロマンス詐欺 |
0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 合計 | 21 件 | 26 件 | -5 件 | -19.2% | 約1億4,400万円 | 約1,400万円 | 約1億3,000万円 | 943.5% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。