※ 令和8年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 7 件 | 5 件 | +2 件 | 40.0% |
| 粗暴犯 | 37 件 | 39 件 | -2 件 | -5.1% |
| 窃盗犯 | 706 件 | 496 件 | +210 件 | 42.3% |
| 知能犯 | 24 件 | 26 件 | -2 件 | -7.7% |
| 風俗犯 | 9 件 | 4 件 | +5 件 | 125.0% |
| その他 | 67 件 | 79 件 | -12 件 | -15.2% |
| 合計 | 850 件 | 649 件 | +201 件 | 31.0% |
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 路上強盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
| 不同意性交等 | 6 件 | 2 件 | +4 件 | 200.0% |
| 不同意わいせつ | 3 件 | 0 件 | +3 件 | ‐ |
| 傷害 | 16 件 | 13 件 | +3 件 | 23.1% |
| 器物損壊等 | 37 件 | 43 件 | -6 件 | -14.0% |
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 空き巣 | 8 件 | 17 件 | -9 件 | -52.9% |
| ひったくり | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 自動車盗 | 2 件 | 7 件 | -5 件 | -71.4% |
| オートバイ盗 | 78 件 | 22 件 | +56 件 | 254.5% |
| 自転車盗 | 253 件 | 215 件 | +38 件 | 17.7% |
| 車上ねらい | 50 件 | 13 件 | +37 件 | 284.6% |
| 出店荒し | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
| 部品ねらい | 31 件 | 15 件 | +16 件 | 106.7% |
| 置引き | 11 件 | 10 件 | +1 件 | 10.0% |
| 万引き | 113 件 | 86 件 | +27 件 | 31.4% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
| ニセ警察 詐欺 |
1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約6,000万円 | 約0円 | 約6,000万円 | ‐ |
| オレオレ 詐欺 |
6 件 | 3 件 | +3 件 | 100.0% | 約4,900万円 | 約300万円 | 約4,600万円 | 1,520.5% |
| 預貯金詐欺 | 4 件 | 16 件 | -12 件 | -75.0% | 約200万円 | 約900万円 | -約600万円 | -74.1% |
| 架空料金 請求詐欺 |
1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 還付金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 融資保証金 詐欺 |
0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 金融商品 詐欺 |
0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| ギャンブル 詐欺 |
0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 交際 あっせん 詐欺 |
0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| キャッシュ カード 詐欺盗 |
1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| その他の 手口 |
1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約100万円 | 約0円 | 約100万円 | ‐ |
| SNS型 投資詐欺 |
1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約1,400万円 | 約0円 | 約1,400万円 | ‐ |
| SNS型 ロマンス詐欺 |
0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 合計 | 15 件 | 19 件 | -4 件 | -21.1% | 約1億2,500万円 | 約1,200万円 | 約1億1,400万円 | 990.6% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。