※ 令和8年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 3 件 | 4 件 | -1 件 | -25.0% |
| 粗暴犯 | 21 件 | 25 件 | -4 件 | -16.0% |
| 窃盗犯 | 366 件 | 297 件 | +69 件 | 23.2% |
| 知能犯 | 9 件 | 14 件 | -5 件 | -35.7% |
| 風俗犯 | 8 件 | 2 件 | +6 件 | 300.0% |
| その他 | 40 件 | 52 件 | -12 件 | -23.1% |
| 合計 | 447 件 | 394 件 | +53 件 | 13.5% |
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 路上強盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
| 不同意性交等 | 2 件 | 2 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 不同意わいせつ | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ |
| 傷害 | 7 件 | 9 件 | -2 件 | -22.2% |
| 器物損壊等 | 20 件 | 34 件 | -14 件 | -41.2% |
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 空き巣 | 4 件 | 12 件 | -8 件 | -66.7% |
| ひったくり | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
| 自動車盗 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
| オートバイ盗 | 37 件 | 20 件 | +17 件 | 85.0% |
| 自転車盗 | 130 件 | 117 件 | +13 件 | 11.1% |
| 車上ねらい | 23 件 | 7 件 | +16 件 | 228.6% |
| 出店荒し | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
| 部品ねらい | 17 件 | 6 件 | +11 件 | 183.3% |
| 置引き | 5 件 | 5 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 万引き | 66 件 | 50 件 | +16 件 | 32.0% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
| ニセ警察 詐欺 |
0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| オレオレ 詐欺 |
1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% | 約200万円 | 約200万円 | ±0円 | -25.0% |
| 預貯金詐欺 | 2 件 | 9 件 | -7 件 | -77.8% | 約100万円 | 約300万円 | -約200万円 | -74.1% |
| 架空料金 請求詐欺 |
0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 還付金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 融資保証金 詐欺 |
0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 金融商品 詐欺 |
0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
| 合計 | 3 件 | 10 件 | -7 件 | -70.0% | 約200万円 | 約500万円 | -約300万円 | -53.2% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。