※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 5 件 | 4 件 | +1 件 | 25.0% |
粗暴犯 | 39 件 | 21 件 | +18 件 | 85.7% |
窃盗犯 | 496 件 | 428 件 | +68 件 | 15.9% |
知能犯 | 26 件 | 14 件 | +12 件 | 85.7% |
風俗犯 | 4 件 | 14 件 | -10 件 | -71.4% |
その他 | 79 件 | 41 件 | +38 件 | 92.7% |
合計 | 649 件 | 522 件 | +127 件 | 24.3% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
路上強盗 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
不同意性交等 | 2 件 | 2 件 | ±0 件 | 0.0% |
不同意わいせつ | 0 件 | 7 件 | -7 件 | -100.0% |
傷害 | 13 件 | 9 件 | +4 件 | 44.4% |
器物損壊等 | 43 件 | 27 件 | +16 件 | 59.3% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 17 件 | 14 件 | +3 件 | 21.4% |
ひったくり | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
自動車盗 | 7 件 | 0 件 | +7 件 | ‐ |
オートバイ盗 | 22 件 | 23 件 | -1 件 | -4.3% |
自転車盗 | 215 件 | 188 件 | +27 件 | 14.4% |
車上ねらい | 13 件 | 8 件 | +5 件 | 62.5% |
出店荒し | 0 件 | 8 件 | -8 件 | -100.0% |
部品ねらい | 15 件 | 14 件 | +1 件 | 7.1% |
置引き | 10 件 | 7 件 | +3 件 | 42.9% |
万引き | 86 件 | 64 件 | +22 件 | 34.4% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 増減 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 増減 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 3 件 | 2 件 | +1 件 | 50.0% | 約300万円 | 約600万円 | -約300万円 | -53.3% |
預貯金詐欺 | 16 件 | 7 件 | +9 件 | 128.6% | 約900万円 | 約300万円 | +約500万円 | 148.5% |
架空料金請求詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 19 件 | 9 件 | +10 件 | 111.1% | 約1,200万円 | 約1,000万円 | +約200万円 | 16.8% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。