| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年12月中 | 55 件 | 0 人 | 4 人 | 58 人 | 62 人 |
| 令和7年12月末 | 412 件 | 1 人 | 15 人 | 472 人 | 487 人 |
| 令和6年12月末 | 353 件 | 0 人 | 10 人 | 373 人 | 393 人 |
| 増減数 | +59 件 | +1 人 | -5 人 | +99 人 | +94 人 |
| 増減率 | +16.7% | +100.0% | -50.0% | +26.5% | +23.9% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年01月07日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年12月中 | 55 件 | 0 人 | 4 人 | 58 人 | 62 人 |
| 令和7年12月末 | 412 件 | 1 人 | 15 人 | 472 人 | 487 人 |
| 令和6年12月末 | 353 件 | 0 人 | 10 人 | 373 人 | 393 人 |
| 増減数 | +59 件 | +1 人 | -5 人 | +99 人 | +94 人 |
| 増減率 | +16.7% | +100.0% | -50.0% | +26.5% | +23.9% |
情報発信元
相模原北警察署
電話:042-700-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで