| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年10月中 | 50 件 | 0 人 | 0 人 | 55 人 | 55 人 |
| 令和7年10月末 | 328 件 | 1 人 | 10 人 | 381 人 | 391 人 |
| 令和6年10月末 | 274 件 | 0 人 | 17 人 | 293 人 | 310 人 |
| 増減数 | +54 件 | +1 人 | -7 人 | +88 人 | +81 人 |
| 増減率 | +19.7% | +100.0% | -41.1% | +30.3% | +26.1% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年11月05日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年10月中 | 50 件 | 0 人 | 0 人 | 55 人 | 55 人 |
| 令和7年10月末 | 328 件 | 1 人 | 10 人 | 381 人 | 391 人 |
| 令和6年10月末 | 274 件 | 0 人 | 17 人 | 293 人 | 310 人 |
| 増減数 | +54 件 | +1 人 | -7 人 | +88 人 | +81 人 |
| 増減率 | +19.7% | +100.0% | -41.1% | +30.3% | +26.1% |
情報発信元
相模原北警察署
電話:042-700-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで