※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
粗暴犯 | 15 件 | 10 件 | +5 件 | 50.0% |
窃盗犯 | 151 件 | 177 件 | -26 件 | -14.7% |
知能犯 | 12 件 | 15 件 | -3 件 | -20.0% |
風俗犯 | 4 件 | 4 件 | ±0 件 | 0.0% |
その他 | 5 件 | 14 件 | -9 件 | -64.3% |
合計 | 188 件 | 221 件 | -33 件 | -14.9% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | 0.0% |
暴行 | 9 件 | 5 件 | +4 件 | 80.0% |
詐欺 | 12 件 | 12 件 | ±0 件 | 0.0% |
住居侵入 | 1 件 | 3 件 | -2 件 | -66.7% |
器物損害 | 2 件 | 7 件 | -5 件 | -71.4% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 3 件 | 4 件 | -1 件 | -25.0% |
忍び込み | 1 件 | 0 件 | +1 件 | 0.0% |
事務所荒らし | 1 件 | 0 件 | +1 件 | 0.0% |
出店荒らし | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
色情ねらい | 2 件 | 0 件 | +2 件 | 0.0% |
車上ねらい | 1 件 | 6 件 | -5 件 | -83.3% |
ひったくり | 1 件 | 0 件 | +1 件 | 0.0% |
自動車盗 | 6 件 | 1 件 | +5 件 | 500.0% |
オートバイ盗 | 5 件 | 12 件 | -7 件 | -58.3% |
自転車盗 | 50 件 | 70 件 | -20 件 | -28.6% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 6 件 | 2 件 | +4 件 | 200.0% | 約11,400万円 | 約800万円 | +約10,600万円 | 1289.2% |
預貯金詐欺 | 3 件 | 1 件 | +2 件 | 200.0% | 約400万円 | 約0万円 | +約400万円 | 975.0% |
架空料金請求詐欺 | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ | 約200万円 | 約0万円 | +約200万円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0万円 | 約0万円 | 約0万円 | ‐ |
還付金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0万円 | 約0万円 | 約0万円 | ‐ |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0万円 | 約0万円 | 約0万円 | ‐ |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0万円 | 約0万円 | 約0万円 | ‐ |
合計 | 11 件 | 3 件 | +8 件 | 266.7% | 約12,000万円 | 約900万円 | +約11,200万円 | 1299.0% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。