※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
粗暴犯 | 11 件 | 7 件 | +4 件 | 57.1% |
窃盗犯 | 89 件 | 137 件 | -48 件 | -35.0% |
知能犯 | 11 件 | 12 件 | -1 件 | -8.3% |
風俗犯 | 2 件 | 4 件 | -2 件 | -50.0% |
その他 | 4 件 | 9 件 | -5 件 | -55.6% |
合計 | 117 件 | 170 件 | -53 件 | -31.2% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | 0.0% |
暴行 | 6 件 | 3 件 | +3 件 | 100.0% |
詐欺 | 11 件 | 9 件 | +2 件 | 22.2% |
住居侵入 | 1 件 | 3 件 | -2 件 | -66.7% |
器物損害 | 1 件 | 3 件 | -2 件 | -66.7% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 3 件 | 4 件 | -1 件 | -25.0% |
忍び込み | 1 件 | 0 件 | +1 件 | 0.0% |
事務所荒らし | 1 件 | 0 件 | +1 件 | 0.0% |
出店荒らし | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
色情ねらい | 1 件 | 0 件 | ±0 件 | 0.0% |
車上ねらい | 0 件 | 3 件 | -3 件 | -100.0% |
ひったくり | 1 件 | 0 件 | ±0 件 | 0.0% |
自動車盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | 0.0% |
オートバイ盗 | 3 件 | 11 件 | -8 件 | -72.7% |
自転車盗 | 35 件 | 63 件 | -25 件 | -39.7% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 5 件 | 1 件 | +4 件 | 400.0% | 約11,300万円 | 約600万円 | +約10,700万円 | 1730.0% |
預貯金詐欺 | 3 件 | 1 件 | +2 件 | 200.0% | 約400万円 | 約0万円 | +約400万円 | 975.0% |
架空料金請求詐欺 | 0 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ | 約200万円 | 約0万円 | +約200万円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0万円 | 約0万円 | 約0万円 | ‐ |
還付金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0万円 | 約0万円 | 約0万円 | ‐ |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0万円 | 約0万円 | 約0万円 | ‐ |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0万円 | 約0万円 | 約0万円 | ‐ |
合計 | 10 件 | 2 件 | +8 件 | 400.0% | 約12,000万円 | 約700万円 | +約11,300万円 | 1716.1% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。