発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年7月中 | 18 件 | 0 人 | 1 人 | 22 人 | 23 人 |
令和7年7月末 | 135 件 | 3 人 | 9 人 | 145 人 | 154 人 |
令和6年7月末 | 118 件 | 1 人 | 4 人 | 122 人 | 126 人 |
増減数 | +17 件 | +2 人 | +5 人 | +23 人 | +28 人 |
増減率 | 14.4 % | 200.0% | 125.0% | 18.9 % | 22.2 % |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年08月01日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年7月中 | 18 件 | 0 人 | 1 人 | 22 人 | 23 人 |
令和7年7月末 | 135 件 | 3 人 | 9 人 | 145 人 | 154 人 |
令和6年7月末 | 118 件 | 1 人 | 4 人 | 122 人 | 126 人 |
増減数 | +17 件 | +2 人 | +5 人 | +23 人 | +28 人 |
増減率 | 14.4 % | 200.0% | 125.0% | 18.9 % | 22.2 % |
情報発信元
川崎臨港警察署
電話:044-266-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで