| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年10月中 | 19 件 | 0 人 | 3 人 | 16 人 | 19 人 |
| 令和7年10月末 | 201 件 | 4 人 | 14 人 | 213 人 | 227 人 |
| 令和6年10月末 | 164 件 | 1 人 | 7 人 | 168 人 | 175 人 |
| 増減数 | +37 件 | +3 人 | +7 人 | +45 人 | +52 人 |
| 増減率 | 22.6 % | 300.0% | 100.0% | 26.8 % | 29.7 % |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年11月05日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年10月中 | 19 件 | 0 人 | 3 人 | 16 人 | 19 人 |
| 令和7年10月末 | 201 件 | 4 人 | 14 人 | 213 人 | 227 人 |
| 令和6年10月末 | 164 件 | 1 人 | 7 人 | 168 人 | 175 人 |
| 増減数 | +37 件 | +3 人 | +7 人 | +45 人 | +52 人 |
| 増減率 | 22.6 % | 300.0% | 100.0% | 26.8 % | 29.7 % |
情報発信元
川崎臨港警察署
電話:044-266-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで