| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月中 | 12 件 | 0 人 | 1 人 | 11 人 | 12 人 |
| 令和8年8月末 | 151 件 | 2 人 | 4 人 | 166 人 | 170 人 |
| 令和7年8月末 | 158 件 | 3 人 | 11 人 | 173 人 | 184 人 |
| 増減数 | -7 件 | -1 人 | -7 人 | -7 人 | -14 人 |
| 増減率 | -4.4 % | -33.3% | -63.6% | -4.0 % | -7.6 % |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年09月07日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月中 | 12 件 | 0 人 | 1 人 | 11 人 | 12 人 |
| 令和8年8月末 | 151 件 | 2 人 | 4 人 | 166 人 | 170 人 |
| 令和7年8月末 | 158 件 | 3 人 | 11 人 | 173 人 | 184 人 |
| 増減数 | -7 件 | -1 人 | -7 人 | -7 人 | -14 人 |
| 増減率 | -4.4 % | -33.3% | -63.6% | -4.0 % | -7.6 % |
情報発信元
川崎臨港警察署
電話:044-266-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで