発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 21 件 | 0 人 | 1 人 | 21 人 | 22 人 |
令和7年3月末 | 62 件 | 3 人 | 4 人 | 65 人 | 69 人 |
令和6年3月末 | 46 件 | 1 人 | 1 人 | 47 人 | 48 人 |
増減数 | +16 件 | +2 人 | +3 人 | +18 人 | +21 人 |
増減率 | 34.8% | 200.0% | 300.0% | 38.3% | 43.8% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで