| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年12月中 | 14 件 | 0 人 | 0 人 | 14 人 | 14 人 |
| 令和7年12月末 | 237 件 | 4 人 | 15 人 | 252 人 | 267 人 |
| 令和6年12月末 | 212 件 | 1 人 | 12 人 | 223 人 | 235 人 |
| 増減数 | +25 件 | +3 人 | +3 人 | +29 人 | +32 人 |
| 増減率 | 11.8 % | 300.0% | 25.0% | 13.0 % | 13.6 % |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年01月08日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年12月中 | 14 件 | 0 人 | 0 人 | 14 人 | 14 人 |
| 令和7年12月末 | 237 件 | 4 人 | 15 人 | 252 人 | 267 人 |
| 令和6年12月末 | 212 件 | 1 人 | 12 人 | 223 人 | 235 人 |
| 増減数 | +25 件 | +3 人 | +3 人 | +29 人 | +32 人 |
| 増減率 | 11.8 % | 300.0% | 25.0% | 13.0 % | 13.6 % |
情報発信元
川崎臨港警察署
電話:044-266-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで