発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年8月中 | 23 件 | 0 人 | 1 人 | 30 人 | 31 人 |
令和7年8月末 | 158 件 | 3 人 | 10 人 | 174 人 | 184 人 |
令和6年8月末 | 130 件 | 1 人 | 6 人 | 133 人 | 139 人 |
増減数 | +28 件 | +2 人 | +4 人 | +41 人 | +45 人 |
増減率 | 21.5 % | 200.0% | 66.7% | 30.8 % | 32.4 % |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年09月04日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年8月中 | 23 件 | 0 人 | 1 人 | 30 人 | 31 人 |
令和7年8月末 | 158 件 | 3 人 | 10 人 | 174 人 | 184 人 |
令和6年8月末 | 130 件 | 1 人 | 6 人 | 133 人 | 139 人 |
増減数 | +28 件 | +2 人 | +4 人 | +41 人 | +45 人 |
増減率 | 21.5 % | 200.0% | 66.7% | 30.8 % | 32.4 % |
情報発信元
川崎臨港警察署
電話:044-266-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで