| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年11月中 | 22 件 | 0 人 | 1 人 | 25 人 | 26 人 |
| 令和7年11月末 | 223 件 | 4 人 | 15 人 | 238 人 | 253 人 |
| 令和6年11月末 | 184 件 | 1 人 | 8 人 | 192 人 | 200 人 |
| 増減数 | +39 件 | +3 人 | +7 人 | +46 人 | +53 人 |
| 増減率 | 21.2 % | 300.0% | 87.5% | 24.0 % | 26.5 % |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年12月02日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年11月中 | 22 件 | 0 人 | 1 人 | 25 人 | 26 人 |
| 令和7年11月末 | 223 件 | 4 人 | 15 人 | 238 人 | 253 人 |
| 令和6年11月末 | 184 件 | 1 人 | 8 人 | 192 人 | 200 人 |
| 増減数 | +39 件 | +3 人 | +7 人 | +46 人 | +53 人 |
| 増減率 | 21.2 % | 300.0% | 87.5% | 24.0 % | 26.5 % |
情報発信元
川崎臨港警察署
電話:044-266-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで