※ 令和6年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 3 件 | 2 件 | +1 件 | 50.0% |
粗暴犯 | 12 件 | 18 件 | -6 件 | -33.3% |
窃盗犯 | 221 件 | 231 件 | -10 件 | -4.3% |
知能犯 | 18 件 | 13 件 | +5 件 | 38.5% |
風俗犯 | 2 件 | 3 件 | -1 件 | -33.3% |
その他 | 27 件 | 24 件 | +3 件 | 12.5% |
合計 | 283 件 | 291 件 | -8 件 | -2.7% |
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
侵入盗 | 7 件 | 20 件 | -13 件 | -65.0% |
乗り物盗 | 134 件 | 124 件 | +10 件 | 8.1% |
非侵入盗 | 80 件 | 87 件 | -7 件 | -8.0% |
強盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
わいせつ | 2 件 | 3 件 | -1 件 | -33.3% |
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
自動車盗 | 3 件 | 3 件 | ±0 件 | 0.0% |
オートバイ盗 | 17 件 | 9 件 | +8 件 | 88.9% |
自転車盗 | 114 件 | 112 件 | +2 件 | 1.8% |
車上ねらい | 8 件 | 13 件 | -5 件 | -38.5% |
部品ねらい | 17 件 | 1 件 | +16 件 | 1600.0% |
事務所荒し | 2 件 | 4 件 | -2 件 | -50.0% |
出店荒らし | 0 件 | 5 件 | -5 件 | -100.0% |
置引き | 2 件 | 8 件 | -6 件 | -75.0% |
万引き | 33 件 | 34 件 | -1 件 | -2.9% |
職場ねらい | 4 件 | 8 件 | -4 件 | -50.0% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | 令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% | 約0円 | 約200万円 | -約200万円 | -100.0% |
預貯金詐欺 | 2 件 | 0 件 | +2 件 | - | 約0円 | 約0円 | ±0円 | - |
架空料金請求詐欺 | 3 件 | 2 件 | +1 件 | 50.0% | 約1,700万円 | 約100万円 | 約1,700万円 | 1842.1% |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - | 約0円 | 約0円 | ±0円 | - |
還付金詐欺 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% | 約0円 | 約300万円 | -約300万円 | -100.0% |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - | 約0円 | 約0円 | ±0円 | - |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | - | 約0円 | 約0円 | ±0円 | - |
合計 | 5 件 | 6 件 | -1 件 | -16.7% | 約1,800万円 | 約600万円 | 約1,200万円 | 199.9% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。