発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 9 件 | 0 人 | 0 人 | 10 人 | 10 人 |
令和7年3月末 | 29 件 | 0 人 | 0 人 | 31 人 | 31 人 |
令和6年3月末 | 31 件 | 0 人 | 0 人 | 32 人 | 32 人 |
増減数 | -2 件 | 0 人 | 0 人 | -1 人 | -1 人 |
増減率 | -6.5% | ‐ | ‐ | -3.1% | -3.1% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで