発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 5 件 | 0 人 | 0 人 | 6 人 | 6 人 |
令和7年6月末 | 53 件 | 0 人 | 0 人 | 58 人 | 58 人 |
令和6年6月末 | 59 件 | 0 人 | 2 人 | 65 人 | 67 人 |
増減数 | -6 件 | 0 人 | -2 人 | -7 人 | -9 人 |
増減率 | -10.1% | ‐ | -100% | -10.7% | 13.4% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで