事件発生状況

更新日:

2024年03月26日

※  令和5年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。

刑法犯発生状況 (2月末)
  令和6年 令和5年 対前年比 増減率
凶悪犯 0 件 0 件 ±0 件 -
粗暴犯 3 件 8 件 -5 件 -62.5%
窃盗犯 42 件 147 件 -105 件 -71.4%
知能犯 4 件 16 件 -12 件 -75.0%
風俗犯 0 件 4 件 -4 件 -100.0%
その他 5 件 25 件 -20 件 -80.0%
合計 54 件 200 件 -146 件 -73.0%

 

(1)  主な罪種 (2月末)
  令和6年 令和5年 対前年比 増減率
強盗 0 件 0 件 ±0 件 -
特殊詐欺 1 件 14 件 -13 件 -92.9%
不同意わいせつ 0 件 1 件 -1 件 -100.0%
公然わいせつ 0 件 3 件 -3 件 -100.0%
器物破損 3 件 5 件 -2 件 -40.0%

 

(2)  主な窃盗犯 (手口別) (2月末)
  令和6年 令和5年 対前年比 増減率
空き巣 3 件 9 件 -6 件 -66.7%
忍込み 1 件 0 件 +1 件 -
居空き 0 件 1 件 -1 件 -100.0%

その他の侵入窃盗

1 件 0 件 +1 件 -
自転車盗 1 件 11 件 -10 件 -90.9%
オートバイ盗 8 件 39 件 -31 件 -79.5%
自転車盗 0 件 1 件 -1 件 -100.0%
ひったくり 8 件 15 件 -7 件 -46.7%
万引き 3 件 10 件 -7 件 -70.0%
その他の非侵入窃盗 17 件 60 件 -43 件 -71.7%

 

(3)  特殊詐欺認知状況 (2月末)
  認知件数 被害額
令和6年 令和5年 対前年比 増減率 令和6年 令和5年 対前年比 増減率
オレオレ詐欺 1 件 5 件 ±0 件 0.0% 約600万円 約10,400万円 ±0円 0.0%
預貯金詐欺 0 件 1 件 ±0 件 0.0% 約0円 約500万円 ±0円 0.0%
架空料金請求詐欺 0 件 1 件 ±0 件 0.0% 約0円 約0円 ±0円 0.0%
 融資保証金詐欺 0 件 0 件 ±0 件 0.0% 約0円 約0円 ±0円 0.0%
還付金詐欺 0 件 6 件 ±0 件 600.0% 約0円 約1,200万円 ±0円 0.0%
キャッシュカード詐欺盗 0 件 1 件 ±0 件 0.0% 約0円 約0円 ±0円 0.0%
その他の類型 0 件 0 件 ±0 件 0.0% 約0円 約0円 ±0円 0.0%
合計 1 件 14 件 ±0 件 0.0% 約600万円 約11,800万円 ±0円 0.0%

※  被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。

情報発信元

大磯警察署

電話:0463-72-0110