事件発生状況

更新日:

2024年12月05日

※  令和6年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。

刑法犯発生状況 (10月末)
  令和6年 令和5年 対前年比 増減率
凶悪犯 0 件 0 件 ±0 件
粗暴犯 7 件 9 件 -2 件 -22.2%
窃盗犯 148 件 110 件 +38 件 34.5%
知能犯 18 件 13 件 +5 件 38.5%
風俗犯 2 件 4 件 -2 件 -50.0%
その他 20 件 19 件 -1 件 -5.3%
合計 195 件 155 件 +40 件 25.8%

 

(1)  主な罪種 (10月末)
  令和6年 令和5年 対前年比 増減率
強盗 0 件 0 件 ±0 件
特殊詐欺 5 件 10 件 -5 件 -50.0%
不同意わいせつ 0 件 1 件 -1 件 -100.0%
公然わいせつ 1 件 1 件 ±0 件 0.0%
器物損壊 8 件 13 件 -5 件 -38.5%

 

(2)  主な窃盗犯 (手口別) (10月末)
  令和6年 令和5年 対前年比 増減率
空き巣 8 件 8 件 ±0 件 0.0%

忍込み・居空き

1 件 1 件 ±0 件 0.0%
車上ねらい 1 件 0 件 +1 件
自動車盗 3 件 0 件 +3 件
オートバイ盗 2 件 9 件 -7 件 -77.8%
自転車盗 43 件 29 件 +14 件 48.3%
ひったくり 0 件 1 件 -1 件 -100.0%
万引き 21 件 9 件 +12 件 133.3%
部品ねらい 5 件 8 件 -3 件 -37.5%
その他の窃盗 63 件 45 件 +18 件 40.0%

 

(3)  特殊詐欺認知状況 (10月末)
  認知件数 被害額
令和6年 令和5年 対前年比 増減率 令和6年 令和5年 対前年比 増減率
オレオレ詐欺 3 件 4 件 -1 件 -25.0% 約900万円 約500万円 +約400万円 76.9%
預貯金詐欺 1 件 1 件 ±0 件 0.0% 約100万円 約100万円 ±0円 0.0%
架空料金請求詐欺 0 件 1 件 -1 件 -100.0% 約0円 約0円 ±0円 0.0%
 融資保証金詐欺 0 件 0 件 ±0 件 0.0% 約0円 約0円 ±0円 0.0%
還付金詐欺 2 件 6 件 -4 件 -66.7% 約500万円 約1,200万円 -約800万円 -61.6%
キャッシュカード詐欺盗 0 件 1 件 -1 件 -100.0% 約0円 約0円 ±0円 0.0%
その他の類型 0 件 0 件 ±0 件 0.0% 約0円 約0円 ±0円 0.0%
合計 6 件 13 件 -7 件 -53.8% 約1,400万円 約1,800万円 -約400万円 -22.2%

※  被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。

情報発信元

大磯警察署

電話:0463-72-0110