※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
粗暴犯 | 1 件 | 3 件 | -2 件 | -66.7% |
窃盗犯 | 19 件 | 42 件 | -23 件 | -54.8% |
知能犯 | 1 件 | 5 件 | -4 件 | -80.0% |
風俗犯 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
その他 | 7 件 | 4 件 | +3 件 | 75.0% |
合計 | 28 件 | 54 件 | -26 件 | -48.1% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
詐欺 | 1 件 | 4 件 | -3 件 | -75.0% |
乗り物盗 | 7 件 | 10 件 | -3 件 | -30.0% |
公然わいせつ | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
器物損壊 | 4 件 | 2 件 | +2 件 | 100.0% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 2 件 | 3 件 | -1 件 | -33.3% |
忍込み・居空き | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
車上ねらい | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ |
自動車盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
オートバイ盗 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
自転車盗 | 6 件 | 8 件 | -2 件 | -25.0% |
ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
万引き | 3 件 | 8 件 | -5 件 | -62.5% |
部品ねらい | 1 件 | 3 件 | -2 件 | -66.7% |
その他の窃盗 | 3 件 | 3 件 | ±0 件 | 0.0% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 0円 | 約200万円 | -約200万円 | -100.0% |
預貯金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
架空料金請求詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 0円 | 約200万円 | -約200万円 | -100.0% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。