発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年11月中 | 14 件 | 0 人 | 0 人 | 16 人 | 16 人 |
令和6年11月末 | 146 件 | 1 人 | 5 人 | 160 人 | 165 人 |
令和5年11月末 | 159 件 | 0 人 | 11 人 | 165 人 | 176 人 |
増減数 | -13 件 | 1 人 | -6 人 | -5 人 | -11 人 |
増減率 | -8.2% | - | -54.5% | -3.0% | -6.3% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで