※ 令和6年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 6 件 | 3 件 | +3 件 | 100% |
粗暴犯 | 37 件 | 27 件 | +10 件 | 37% |
窃盗犯 | 210 件 | 204 件 |
+6 件 |
2.9% |
知能犯 | 17 件 | 25 件 | -8 件 | -32% |
風俗犯 | 6 件 | 6 件 | ±0 件 | ±0% |
その他 | 44 件 | 26 件 | +18 件 | 69.2% |
合計 | 320 件 | 291 件 | +29 件 | 9.9% |
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
強盗 | 4 件 | 1 件 | +3 件 | 300% |
放火 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
暴行 | 28 件 | 19 件 | +9 件 | 47.3% |
傷害 | 9 件 | 8 件 | +1 件 | 12.5% |
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 4 件 | 3 件 | +1 件 | 33.3% |
忍び込み | 16件 | 4 件 | +12 件 | 300% |
居空き | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ |
万引き | 45件 | 52 件 | -7 件 | -13.4% |
置引き | 9 件 | 9 件 | ±0 件 | ‐ |
車上ねらい | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% |
部品ねらい | 7 件 | 10 件 | -3 件 | -30% |
自動車盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
オートバイ盗 | 3 件 | 1 件 | +2 件 | 200% |
自転車盗 | 55 件 | 49 件 | +6 件 | 12.2% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | 令和6年 | 令和5年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 4 件 | 8 件 | -4 件 | -50.0% | 約1,500万円 | 約2,500万円 | -約1,000万円 | -40% |
預貯金詐欺 | 0 件 | 5 件 | -5 件 | -500.0% | 約0円 | 約800万円 | -約800万円 | ‐ |
架空料金請求詐欺 | 4 件 | 2 件 | +2 件 | 100% | 約1000万円 | 約300万円 | -約700万円 | -233.3% |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 1 件 | 4 件 | -3 件 | -75.0% | 約100万円 | 約400万円 | -約300万円 | -75.0% |
キャッシュカード詐欺盗 | 1 件 | 5 件 | -4 件 | -80% | 約200万円 | 約900万円 | -約700万円 | -77.7% |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 10件 | 24 件 | -14 件 | -58.3% | 約2800万円 | 約4,900万円 | -約2,100万円 | -42.8% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。