※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 3 件 | 4 件 | -1 件 | -25.0% |
| 粗暴犯 | 25 件 | 28 件 | -3 件 | -10.7% |
| 窃盗犯 | 145 件 | 147 件 | -2 件 | -1.4% |
| 知能犯 | 14 件 | 12 件 | +2 件 | +16.7% |
| 風俗犯 | 11 件 | 4 件 | +7 件 | +175.0% |
| その他 | 28 件 | 29 件 | -1 件 | -3.4% |
| 合計 | 226 件 | 224 件 | +2 件 | +0.9% |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 強盗 | 1 件 | 3 件 | -2 件 | -66.7% |
| 放火 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 暴行 | 16 件 | 21 件 | -5 件 | -23.8% |
| 傷害 | 5 件 | 6 件 | -1 件 | -16.7% |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 空き巣 | 8 件 | 3 件 | +5 件 | +166.7% |
| 忍び込み | 0 件 | 14 件 | -14 件 | -100.0% |
| 居空き | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 万引き | 41 件 | 36 件 | +5 件 | +13.9% |
| 置引き | 5 件 | 9 件 | -4 件 | -44.4% |
| 車上ねらい | 3 件 | 1 件 | +2 件 | +200.0% |
| 部品ねらい | 0 件 | 6 件 | -6 件 | -100.0% |
| 自動車盗 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
| オートバイ盗 | 4 件 | 0 件 | +4 件 | ‐ |
| 自転車盗 | 34 件 | 38 件 | -4 件 | -10.5% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 5 件 | 1 件 | +4 件 | 400.0% | 約1,500万円 | 約100万円 | -約1,400万円 | +1400.0% |
| 預貯金詐欺 | 2 件 | 0 件 | +2 件 | 0.0% | 約200万円 | 約0円 | 約200万円 | 0.0% |
| 架空料金請求詐欺 | 0 件 | 3 件 | -3 件 | 0.0% | 約0円 | 約0円 | ±0円 | 0.0% |
| 融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | 0.0% | 約0円 | 約0円 | ±0円 | 0.0% |
| 還付金詐欺 | 6 件 | 1 件 | +5 件 | 500.0% | 約900万円 | 約100万円 | 約800万円 | +800.0% |
| キャッシュカード詐欺盗 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | 100.0% | 約0円 | 約0円 | ±0円 | 0.0% |
| その他の類型 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 約0円 | 約0円 | ±0円 | 0.0% |
| 合計 | 13 件 | 6 件 | +7 件 | 116.7% | 約2,600万円 | 約200万円 | 約2,400万円 | +1200.0% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。