※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 7 件 | 6 件 | +1 件 | 16.7% |
| 粗暴犯 | 61 件 | 44 件 | +17 件 | 38.6% |
| 窃盗犯 | 273 件 | 242 件 | +31 件 | 12.8% |
| 知能犯 | 39 件 | 22 件 | +17 件 | 77.3% |
| 風俗犯 | 18 件 | 7 件 | +11 件 | 157.1% |
| その他 | 57 件 | 48 件 | +9 件 | 18.8% |
| 合計 | 455 件 | 369 件 | +86 件 | 23.3% |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 強盗 | 2 件 | 4 件 | -2 件 | -50.0% |
| 放火 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
| 暴行 | 29 件 | 32 件 | -3 件 | -9.4% |
| 傷害 | 26 件 | 10 件 | +16 件 | 160.0% |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 空き巣 | 15 件 | 3 件 | +12 件 | 400.0% |
| 忍び込み | 2 件 | 15 件 | -13 件 | -86.7% |
| 居空き | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 万引き | 62 件 | 39 件 | +23 件 | 59.0% |
| 置引き | 17 件 | 9 件 | +8 件 | 88.9% |
| 車上ねらい | 6 件 | 1 件 | +5 件 | 500.0% |
| 部品ねらい | 1 件 | 6 件 | -5 件 | -83.3% |
| 自動車盗 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
| オートバイ盗 | 9 件 | 1 件 | +8 件 | 800.0% |
| 自転車盗 | 55 件 | 51 件 | +4 件 | 7.8% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 11 件 | 2 件 | +9 件 | 400.0% | 約5,300万円 | 約100万円 | -約5,200万円 | 5200.0% |
| 預貯金詐欺 | 2 件 | 0 件 | +2 件 | 0.0% | 約200万円 | 約0円 | 約200万円 | 0.0% |
| 架空料金請求詐欺 | 0 件 | 3 件 | -3 件 | 0.0% | 約0円 | 約200万円 | -約200万円 | 0.0% |
| 融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | 0.0% | 約0円 | 約0円 | ±0円 | 0.0% |
| 還付金詐欺 | 6 件 | 1 件 | +5 件 | 500.0% | 約900万円 | 約100万円 | 約800万円 | 800.0% |
| キャッシュカード詐欺盗 | 1 件 | 1 件 | +1 件 | 0.0% | 約0円 | 約200万円 | -約200万円 | 0.0% |
| その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | 0.0% | 約0円 | 約0円 | ±0円 | 0.0% |
| 合計 | 30 件 | 7 件 | +13 件 | 185.7% | 約6,400万円 | 約600万円 | 約5,800万円 | 966.7% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。