| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年2月中 | 46件 | 1人 | 2人 | 51人 | 53人 |
| 令和8年2月末 | 98件 | 1人 | 4人 | 111人 | 115人 |
| 令和7年2月末 | 113件 | 1人 | 11人 | 129人 | 140人 |
| 増減数 | -15件 | ±0人 | -7人 | -18人 | -25人 |
| 増減率 | -13.3% | 0% | -63.6% | -14.0% | -17.9% |
※暫定値となります。発生件数、負傷者数等の一部数値が変動する可能性があります。
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年03月04日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年2月中 | 46件 | 1人 | 2人 | 51人 | 53人 |
| 令和8年2月末 | 98件 | 1人 | 4人 | 111人 | 115人 |
| 令和7年2月末 | 113件 | 1人 | 11人 | 129人 | 140人 |
| 増減数 | -15件 | ±0人 | -7人 | -18人 | -25人 |
| 増減率 | -13.3% | 0% | -63.6% | -14.0% | -17.9% |
※暫定値となります。発生件数、負傷者数等の一部数値が変動する可能性があります。
情報発信元
小田原警察署
電話:0465-32-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで