※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
粗暴犯 | 12 件 | 3 件 | +9 件 | 300.0% |
窃盗犯 | 65 件 | 74 件 | -9 件 | -12.2% |
知能犯 | 9 件 | 7 件 | +2 件 | 28.6% |
風俗犯 | 3 件 | 1 件 | +2 件 | 200.0% |
その他 | 11 件 | 6 件 | +5 件 | 83.3% |
合計 | 100 件 | 92 件 | +8 件 | 8.7% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
放火 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
暴行 | 6 件 | 0 件 | +6 件 | ‐ |
傷害 | 4 件 | 3 件 | +1 件 | 33.3% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 1 件 | 3 件 | -2 件 | -66.7% |
事務所荒し | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
出店荒し | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
自動車盗 | 2 件 | 3 件 | -1 件 | -33.3% |
オートバイ盗 | 2 件 | 6 件 | -4 件 | -66.7% |
自転車盗 | 24 件 | 18 件 | +6 件 | 33.3% |
ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
置引き | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
車上ねらい | 2 件 | 2 件 | ±0 件 | 0.0% |
万引き | 17 件 | 22 件 | -5 件 | -22.7% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 2 件 | 3 件 | -1 件 | -33.3% | 約100万円 | 約200万円 | -約100万円 | -34.0% |
預貯金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
架空料金請求詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約200万円 | 約0円 | +約200万円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 約0円 | 約400万円 | -約400万円 | -100.0% |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 3 件 | 4 件 | -1 件 | -25.0% | 約300万円 | 約600万円 | -約300万円 | -51.5% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。