発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年8月中 | 30 件 | 0 人 | 1 人 | 31 人 | 32 人 |
令和7年8月末 | 287 件 | 1 人 | 19 人 | 305 人 | 324 人 |
令和6年8月末 | 253 件 | 0 人 | 15 人 | 261 人 | 276 人 |
増減数 | +34 件 | +1 人 | +4 人 | +44 人 | +48 人 |
増減率 | 13.4% | ‐ | 26.7% | 16.9% | 17.4% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで