発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 35 件 | 0 人 | 3 人 | 36 人 | 39 人 |
令和7年6月末 | 213 件 | 1 人 | 17 人 | 225 人 | 242 人 |
令和6年6月末 | 178 件 | 0 人 | 7 人 | 191 人 | 198 人 |
増減数 | +35 件 | +1 件 | +10 件 | +34 件 | +44 件 |
増減率 | 19.7% | ‐ | 142.9% | 17.8% | 22.2% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで