発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 42 件 | 0 人 | 5 人 | 46 人 | 51 人 |
令和7年3月末 | 103 件 | 0 人 | 12 人 | 105 人 | 117 人 |
令和6年3月末 | 89 件 | 0 人 | 3 人 | 98 人 | 101 人 |
増減数 | +14 件 | ±0 人 | +9 人 | +7 人 | +16 人 |
増減率 | 15.7% | ‐ | 300.0% | 7.1% | 15.8% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで