※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 1 件 | 3 件 | -2 件 | -66.7% |
粗暴犯 | 38 件 | 42 件 | -4 件 | -9.5% |
窃盗犯 | 406 件 | 503 件 | -97 件 | -19.3% |
知能犯 | 82 件 | 36 件 | +46 件 | 127.8% |
風俗犯 | 14 件 | 25 件 | -11 件 | -44.0% |
その他 | 51 件 | 63 件 | -12 件 | -19.0% |
合計 | 592 件 | 672 件 | -80 件 | -11.9% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
強盗 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
暴行 | 15 件 | 21 件 | -6 件 | -28.6% |
傷害 | 20 件 | 17 件 | +3 件 | 17.6% |
恐喝 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
自転車盗 | 212 件 | 289 件 | -77 件 | -26.6% |
オートバイ盗 | 9 件 | 14 件 | -5 件 | -35.7% |
自動車盗 | 3 件 | 1 件 | +2 件 | 200.0% |
空き巣 | 5 件 | 13 件 | -8 件 | -61.5% |
忍込み | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
居空き | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
ひったくり | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
車上ねらい | 6 件 | 7 件 | -1 件 | -14.3% |
工事場ねらい | 1 件 | 5 件 | -4 件 | -80.0% |
すり | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 26 件 | 2 件 | +24 件 | 1200.0% | 約12,000万円 | 約4,100万円 | 約7,900万円 | 191.1% |
預貯金詐欺 | 5 件 | 2 件 | +3 件 | 150.0% | 約1,500万円 | 約200万円 | 約1,400万円 | 916.7% |
架空料金請求詐欺 | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% | 約200万円 | 約300万円 | -約100万円 | -42.3% |
融資保証金詐欺 | 3 件 | 1 件 | +2 件 | 200.0% | 約300万円 | 約200万円 | 約200万円 | 93.8% |
還付金詐欺 | 6 件 | 1 件 | +5 件 | 500.0% | 約1,500万円 | 約100万円 | 約1,400万円 | 1442.5% |
キャッシュカード詐欺盗 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
その他の類型 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 43 件 | 8 件 | +35 件 | 437.5% | 約15,500万円 | 約4,900万円 | 約10,600万円 | 218.0% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。