発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 45 件 | 1 人 | 2 人 | 44 人 | 46 人 |
令和7年3月末 | 112 件 | 1 人 | 5 人 | 118 人 | 123 人 |
令和6年3月末 | 95 件 | 1 人 | 4 人 | 106 人 | 110 人 |
増減数 | +17 件 | ±0 人 | +1 件 | +12 件 | +13 件 |
増減率 | 17.9% | 0.0% | 25.0% | 11.3% | 11.8% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで