発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 33 件 | 0 人 | 3 人 | 31 人 | 34 人 |
令和7年6月末 | 199 件 | 1 人 | 13 人 | 208 人 | 221 人 |
令和6年6月末 | 183 件 | 2 人 | 9 人 | 202 人 | 211 人 |
増減数 | +16 件 | -1 件 | +4 件 | +6 件 | +10 件 |
増減率 | 8.7% | -50.0% | 44.4% | 3.0% | 4.7% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで