発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年8月中 | 36 件 | 0 人 | 3 人 | 37 人 | 40 人 |
令和7年8月末 | 274 件 | 1 人 | 19 人 | 286 人 | 305 人 |
令和6年8月末 | 235 件 | 2 人 | 13 人 | 254 人 | 267 人 |
増減数 | +39 件 | -1 人 | +6 人 | +32 人 | +38 人 |
増減率 | 16.6% | -50.0% | 46.2% | 12.6% | 14.2% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで