※ 令和8年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和8年 |
令和7年 |
対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | ‐ |
| 粗暴犯 | 9 件 | 2 件 | 7 件 | 350.0% |
| 窃盗犯 | 63 件 | 52 件 | 11 件 | 21.2% |
| 知能犯 | 4 件 | 8 件 | -4 件 | -50.0% |
| 風俗犯 | 2 件 | 1 件 | 1 件 | 100.0% |
| その他 | 7 件 | 2 件 | 5 件 | 250.0% |
| 合計 | 86 件 | 65 件 | 21 件 | 32.3% |
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 暴行・傷害 | 7 件 | 2 件 | +5 件 | 250.0% |
| 詐欺 | 4 件 | 8 件 | -4 件 | -50.0% |
| 器物損壊 | 4 件 | 2 件 | +2 件 | 100.0% |
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 空き巣 | 3 件 | 0 件 | +3 件 | ‐ |
| 忍込み | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 事務所荒し | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
| 出店荒し | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 自動車盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| オートバイ盗 | 2 件 | 13 件 | -11 件 | -84.6% |
| 自転車盗 | 19 件 | 18 件 | +1 件 | 5.6% |
| 車上ねらい | 2 件 | 1 件 | +1 件 | 100.0% |
| 部品ねらい | 5 件 | 2 件 | +3 件 | 150.0% |
| 万引き | 13 件 | 11 件 | +2 件 | 18.2% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 19 件 | 9 件 | +10 件 | 111.1% | 約1億3,800万円 | 約3,500万円 | +約1億300万円 | 289.6% |
| 預貯金詐欺 | 10 件 | 32 件 | -22 件 | -68.8% | 約700万円 | 約3,300万円 | -約2,500万円 | -78.2% |
| 架空料金請求詐欺 | 8 件 | 3 件 | +5 件 | 166.7% | 約1,500万円 | 約4,500万円 | +約3,100万円 | -67.1% |
| 融資保証金詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 0円 | 約0円 | -約0円 | -100.0% |
| 還付金詐欺 | 4 件 | 0 件 | +4 件 | ‐ | 約500万円 | 0円 | +約500万円 | ‐ |
| キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% | 0円 | 約0円 | -約0円 | -100.0% |
| その他の類型 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 0円 | 約500万円 | -約500万円 | -100.0% |
| 合計 | 41 件 | 48 件 | -7 件 | -14.6% | 約1億6,500万円 | 約1億1,900万円 | +約4,700万円 | 39.5% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。