※ 令和6年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 3件 | 6 件 | -3 件 | -50.0% |
粗暴犯 | 19 件 | 31 件 | -12 件 | -38.7% |
窃盗犯 | 264 件 | 254 件 | 10 件 | 3.9% |
知能犯 | 38 件 | 44 件 | -6 件 | -13.6% |
風俗犯 | 9 件 | 6 件 | 3 件 | 50.0% |
その他 | 33 件 | 35 件 | -2 件 | -5.7% |
合計 | 366 件 | 376 件 | -10 件 | -2.7% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
強盗 | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% |
暴行・傷害 | 17 件 | 27 件 | -10 件 | -37.0% |
詐欺 | 38 件 | 44 件 | -6 件 | -13.6% |
器物損壊 | 17 件 | 25 件 | -8 件 | -32.0% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 2 件 | 5 件 | -3 件 | -60.0% |
忍込み | 0 件 | 3 件 | -3 件 | -100.0% |
事務所荒し | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
出店荒し | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
自動車盗 | 7 件 | 9 件 | -2 件 | -22.2% |
オートバイ盗 | 41 件 | 14 件 | +27 件 | 192.9% |
自転車盗 | 82 件 | 75 件 | +7 件 | 9.3% |
車上ねらい | 16 件 | 21 件 | -5 件 | -23.8% |
部品ねらい | 23 件 | 18 件 | +5 件 | 27.8% |
万引き | 36 件 | 50 件 | -14 件 | -28.0% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 14 件 | 0 件 | +14 件 | 0.0% | 約1億500万円 | 約万円 | +約1億500万円 | 0.0% |
預貯金詐欺 | 6 件 | 10 件 | -4 件 | -40.0% | 約200万円 | 約600万円 | -約400万円 | -63.6% |
架空料金請求詐欺 | 5 件 | 2 件 | +3 件 | 150.0% | 約900万円 | 約4,500万円 | -約3,600万円 | -80.1% |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 約万円 | 約万円 | +約万円 | -100.0% |
還付金詐欺 | 2 件 | 0 件 | +2 件 | 0.0% | 約200万円 | 約万円 | +約200万円 | 0.0% |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 約万円 | 約万円 | +約万円 | 0.0% |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | 0.0% | 約万円 | 約万円 | +約万円 | 0.0% |
合計 | 27 件 | 14 件 | +13 件 | 92.9% | 約1億1,800万円 | 約5,000万円 | +約6,800万円 | 134.3% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。