発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年8月中 | 39 件 | 0 人 | 1 人 | 44 人 | 45 人 |
令和7年8月末 | 292 件 | 3 人 | 17 人 | 313 人 | 330 人 |
令和6年8月末 | 304 件 | 1 人 | 15 人 | 318 人 | 333 人 |
増減数 | -12 件 | +2 人 | +2 人 | -5 人 | -3 人 |
増減率 | -3.9% | 200.0% | 13.3% | -1.6% | -0.9% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで