発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 31 件 | 0 人 | 2 人 | 37 人 | 39 人 |
令和7年3月末 | 107 件 | 0 人 | 7 人 | 117 人 | 124 人 |
令和6年3月末 | 116 件 | 0 人 | 7 人 | 124 人 | 131 人 |
増減数 | -9 件 | ±0 人 | ±0 人 | -7 人 | -7 人 |
増減率 | -7.8% | ‐ | 0.0% | -5.6% | -5.3% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで