発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 38 件 | 1 人 | 2 人 | 41 人 | 43 人 |
令和7年6月末 | 220 件 | 3 人 | 16 人 | 231 人 | 247 人 |
令和6年6月末 | 229 件 | 0 人 | 10 人 | 241 人 | 251 人 |
増減数 | -9 件 | +3 件 | +6 件 | -10 件 | -4 件 |
増減率 | -3.9% | ‐ | 60.0% | -4.1% | -1.6% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで