※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 3 件 | 7 件 | -4 件 | -57.1% |
粗暴犯 | 24 件 | 11 件 | +13 件 | 118.2% |
窃盗犯 | 198 件 | 156 件 | +42 件 | 26.9% |
知能犯 | 28 件 | 34 件 | -6 件 | -17.6% |
風俗犯 | 5 件 | 6 件 | -1 件 | -16.7% |
その他 | 28 件 | 30 件 | -2 件 | -6.7% |
合計 | 286 件 | 244 件 | +42 件 | 17.2% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
強盗 | 0 件 | 3 件 | -3 件 | -100.0% |
不同意性交等 | 2 件 | 4 件 | -2 件 | -50.0% |
不同意わいせつ | 3 件 | 2 件 | +1 件 | 50.0% |
公然わいせつ | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 2 件 | 4 件 | -2 件 | -50.0% |
忍び込み | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
居空き | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
自動車盗 | 20 件 | 9 件 | +11 件 | 122.2% |
オートバイ盗 | 3 件 | 8 件 | -5 件 | -62.5% |
自転車盗 | 53 件 | 33 件 | +20 件 | 60.6% |
車上ねらい | 3 件 | 9 件 | -6 件 | -66.7% |
部品ねらい | 13 件 | 8 件 | +5 件 | 62.5% |
払出盗 | 14 件 | 16 件 | -2 件 | -12.5% |
万引き | 41 件 | 28 件 | +13 件 | 46.4% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 9 件 | 7 件 | +2 件 | 28.6% | 約5,000万円 | 約5,400万円 | -約400万円 | -7.0% |
預貯金詐欺 | 9 件 | 8 件 | +1 件 | 12.5% | 約1,400万円 | 約200万円 | +約1,200万円 | 584.7% |
架空料金請求詐欺 | 3 件 | 2 件 | +1 件 | 50.0% | 約200万円 | 約100万円 | +約100万円 | 68.5% |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 2 件 | 3 件 | -1 件 | -33.3% | 約200万円 | 約500万円 | -約200万円 | -49.4% |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 23 件 | 20 件 | +3 件 | 15.0% | 約6,800万円 | 約6,200万円 | +約600万円 | 10.2% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。