交通事故発生状況
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年5月中 | 18 件 | 0 人 | 1 人 | 19 人 | 20 人 |
令和7年5月末 | 130 件 | 0 人 | 9 人 | 135 人 | 144 人 |
令和6年5月末 | 170 件 | 0 人 | 3 人 | 195 人 | 198 人 |
増減数 | -40 件 | ‐ | +3 人 | -60 人 | -54 人 |
増減率 | -23.5% | ‐ | +66.7% | -30.8% | -27.3% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年06月12日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年5月中 | 18 件 | 0 人 | 1 人 | 19 人 | 20 人 |
令和7年5月末 | 130 件 | 0 人 | 9 人 | 135 人 | 144 人 |
令和6年5月末 | 170 件 | 0 人 | 3 人 | 195 人 | 198 人 |
増減数 | -40 件 | ‐ | +3 人 | -60 人 | -54 人 |
増減率 | -23.5% | ‐ | +66.7% | -30.8% | -27.3% |
情報発信元
港南警察署
電話:045-842-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで