交通事故発生状況
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年12月中 | 37 件 | 0 人 | 2 人 | 37 人 | 39 人 |
令和6年12月末 | 411 件 | 0 人 | 17 人 | 461 人 | 478 人 |
令和5年12月末 | 499 件 | 2 人 | 14 人 | 593 人 | 607 人 |
増減数 | -88 件 | -2 人 | +3 人 | -132 人 | -129 人 |
増減率 | -17.6% | ‐ | +17.6% | -22.3% | -21.3% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年01月10日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年12月中 | 37 件 | 0 人 | 2 人 | 37 人 | 39 人 |
令和6年12月末 | 411 件 | 0 人 | 17 人 | 461 人 | 478 人 |
令和5年12月末 | 499 件 | 2 人 | 14 人 | 593 人 | 607 人 |
増減数 | -88 件 | -2 人 | +3 人 | -132 人 | -129 人 |
増減率 | -17.6% | ‐ | +17.6% | -22.3% | -21.3% |
情報発信元
港南警察署
電話:045-842-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで