交通事故発生状況
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 33 件 | 0 人 | 2 人 | 36 人 | 38 人 |
令和7年3月末 | 87 件 | 0 人 | 6 人 | 91 人 | 97 人 |
令和6年3月末 | 100 件 | 0 人 | 3 人 | 110 人 | 113 人 |
増減数 | -13 件 | ‐ | +3 人 | -19 人 | -15 人 |
増減率 | -13.0% | ‐ | +50.0% | -17.3% | -14.2% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年04月15日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 33 件 | 0 人 | 2 人 | 36 人 | 38 人 |
令和7年3月末 | 87 件 | 0 人 | 6 人 | 91 人 | 97 人 |
令和6年3月末 | 100 件 | 0 人 | 3 人 | 110 人 | 113 人 |
増減数 | -13 件 | ‐ | +3 人 | -19 人 | -15 人 |
増減率 | -13.0% | ‐ | +50.0% | -17.3% | -14.2% |
情報発信元
港南警察署
電話:045-842-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで