交通事故発生状況
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年11月中 | 20 件 | 0 人 | 1 人 | 21 人 | 22 人 |
| 令和7年11月末 | 272 件 | 1 人 | 18 人 | 282 人 | 300 人 |
| 令和6年11月末 | 374 件 | 0 人 | 15 人 | 424 人 | 439 人 |
| 増減数 | -102 件 | +1 人 | +3 人 | -142 人 | -139 人 |
| 増減率 | -27.3% | +100.0% | +16.7% | -33.5% | -31.7% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年12月12日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年11月中 | 20 件 | 0 人 | 1 人 | 21 人 | 22 人 |
| 令和7年11月末 | 272 件 | 1 人 | 18 人 | 282 人 | 300 人 |
| 令和6年11月末 | 374 件 | 0 人 | 15 人 | 424 人 | 439 人 |
| 増減数 | -102 件 | +1 人 | +3 人 | -142 人 | -139 人 |
| 増減率 | -27.3% | +100.0% | +16.7% | -33.5% | -31.7% |
情報発信元
港南警察署
電話:045-842-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで