交通事故発生状況
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年8月中 | 23 件 | 0 人 | 1 人 | 28 人 | 29 人 |
令和7年8月末 | 210 件 | 0 人 | 13 人 | 220 人 | 233 人 |
令和6年8月末 | 267 件 | 0 人 | 7 人 | 308 人 | 315 人 |
増減数 | -57 件 | ‐ | +6 人 | -88 人 | -82 人 |
増減率 | -21.3% | ‐ | +46.2% | -28.6% | -26.0% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年09月18日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年8月中 | 23 件 | 0 人 | 1 人 | 28 人 | 29 人 |
令和7年8月末 | 210 件 | 0 人 | 13 人 | 220 人 | 233 人 |
令和6年8月末 | 267 件 | 0 人 | 7 人 | 308 人 | 315 人 |
増減数 | -57 件 | ‐ | +6 人 | -88 人 | -82 人 |
増減率 | -21.3% | ‐ | +46.2% | -28.6% | -26.0% |
情報発信元
港南警察署
電話:045-842-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで