交通事故発生状況
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 30 件 | 0 人 | 3 人 | 30 人 | 33 人 |
令和7年6月末 | 160 件 | 0 人 | 12 人 | 165 人 | 177 人 |
令和6年6月末 | 205 件 | 0 人 | 5 人 | 237 人 | 242 人 |
増減数 | -45 件 | ‐ | +7 人 | -72 人 | -65 人 |
増減率 | -21.0% | ‐ | +58.3% | -30.4% | -26.9% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年07月11日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 30 件 | 0 人 | 3 人 | 30 人 | 33 人 |
令和7年6月末 | 160 件 | 0 人 | 12 人 | 165 人 | 177 人 |
令和6年6月末 | 205 件 | 0 人 | 5 人 | 237 人 | 242 人 |
増減数 | -45 件 | ‐ | +7 人 | -72 人 | -65 人 |
増減率 | -21.0% | ‐ | +58.3% | -30.4% | -26.9% |
情報発信元
港南警察署
電話:045-842-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで