交通事故発生状況
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年4月中 | 25 件 | 0 人 | 1 人 | 24 人 | 25 人 |
令和7年4月末 | 112 件 | 0 人 | 7 人 | 117 人 | 124 人 |
令和6年4月末 | 138 件 | 0 人 | 3 人 | 156 人 | 159 人 |
増減数 | -26 件 | ‐ | +4 人 | -39 人 | -35 人 |
増減率 | -18.8% | ‐ | +57.1% | -25.0% | -22.0% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年05月09日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年4月中 | 25 件 | 0 人 | 1 人 | 24 人 | 25 人 |
令和7年4月末 | 112 件 | 0 人 | 7 人 | 117 人 | 124 人 |
令和6年4月末 | 138 件 | 0 人 | 3 人 | 156 人 | 159 人 |
増減数 | -26 件 | ‐ | +4 人 | -39 人 | -35 人 |
増減率 | -18.8% | ‐ | +57.1% | -25.0% | -22.0% |
情報発信元
港南警察署
電話:045-842-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで