交通事故発生状況
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月中 | 25 件 | 0 人 | 5 人 | 25 人 | 30 人 |
| 令和8年5月末 | 128 件 | 0 人 | 12 人 | 132 人 | 144 人 |
| 令和7年5月末 | 130 件 | 0 人 | 9 人 | 135 人 | 144 人 |
| 増減数 | -2 件 | 0 人 | +3 人 | -3 人 | ±0 人 |
| 増減率 | -1.5% | ‐ | +25.0% | -2.2% | ‐ |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年06月09日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月中 | 25 件 | 0 人 | 5 人 | 25 人 | 30 人 |
| 令和8年5月末 | 128 件 | 0 人 | 12 人 | 132 人 | 144 人 |
| 令和7年5月末 | 130 件 | 0 人 | 9 人 | 135 人 | 144 人 |
| 増減数 | -2 件 | 0 人 | +3 人 | -3 人 | ±0 人 |
| 増減率 | -1.5% | ‐ | +25.0% | -2.2% | ‐ |
情報発信元
港南警察署
電話:045-842-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで