交通事故発生状況
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年2月中 | 23 件 | 0 人 | 2 人 | 24 人 | 26 人 |
| 令和8年2月末 | 55 件 | 0 人 | 3 人 | 56 人 | 59 人 |
| 令和7年2月末 | 54 件 | 0 人 | 4 人 | 55 人 | 59 人 |
| 増減数 | +1 件 | 0 人 | -1 人 | +1 人 | ±0 人 |
| 増減率 | +1.8% | ‐ | -25.0% | +1.8% | ‐ |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年03月06日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年2月中 | 23 件 | 0 人 | 2 人 | 24 人 | 26 人 |
| 令和8年2月末 | 55 件 | 0 人 | 3 人 | 56 人 | 59 人 |
| 令和7年2月末 | 54 件 | 0 人 | 4 人 | 55 人 | 59 人 |
| 増減数 | +1 件 | 0 人 | -1 人 | +1 人 | ±0 人 |
| 増減率 | +1.8% | ‐ | -25.0% | +1.8% | ‐ |
情報発信元
港南警察署
電話:045-842-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで