※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
粗暴犯 | 10 件 | 10 件 | ±0 件 | 0.0% |
窃盗犯 | 119 件 | 82 件 | +37 件 | 45.1% |
知能犯 | 3 件 | 9 件 | -6 件 | -66.7% |
風俗犯 | 1 件 | 3 件 | -2 件 | -66.7% |
その他 | 22 件 | 12 件 | +10 件 | 83.3% |
合計 | 155 件 | 116 件 | +39 件 | 33.6% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
傷害 | 3 件 | 6 件 | -3 件 | -50.0% |
暴行 | 7 件 | 4 件 | +3 件 | 75.0% |
器物損壊 | 17 件 | 11 件 | +6 件 | 54.5% |
詐欺(特殊詐欺を除く) | 2 件 | 7 件 | -5 件 | -71.4% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 3 件 | 0 件 | +3 件 | ‐ |
忍込み | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
出店荒し | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
車上ねらい | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% |
自動車盗 | 5 件 | 0 件 | +5 件 | ‐ |
オートバイ盗 | 18 件 | 7 件 | +11 件 | 157.1% |
自転車盗 | 26 件 | 18 件 | +8 件 | 44.4% |
置引き | 3 件 | 7 件 | -4 件 | -57.1% |
万引き | 29 件 | 21 件 | +8 件 | 38.1% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 約0円 | 約100万円 | -約100万円 | -100.0% |
預貯金詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約1,000万円 | 約0円 | +約1,000万円 | ‐ |
架空料金請求詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 約0円 | 約700万円 | -約700万円 | -100.0% |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% | 約1,000万円 | 約800万円 | +約200万円 | 19.2% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。