発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年11月中 | 42 件 | 1 人 | 0 人 | 47 人 | 47 人 |
令和6年11月末 | 326 件 | 1 人 | 10 人 | 354 人 | 364 人 |
令和5年11月末 | 308 件 | 7 人 | 10 人 | 329 人 | 339 人 |
増減数 | +18 件 | -6 人 | ±0 人 | +25 人 | +25 人 |
増減率 | +5.8 % | -85.7 % | ±0.0 % | +7.6 % | +7.4 % |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2024年12月19日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年11月中 | 42 件 | 1 人 | 0 人 | 47 人 | 47 人 |
令和6年11月末 | 326 件 | 1 人 | 10 人 | 354 人 | 364 人 |
令和5年11月末 | 308 件 | 7 人 | 10 人 | 329 人 | 339 人 |
増減数 | +18 件 | -6 人 | ±0 人 | +25 人 | +25 人 |
増減率 | +5.8 % | -85.7 % | ±0.0 % | +7.6 % | +7.4 % |
情報発信元
川崎警察署
電話:044-222-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで