| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年10月中 | 58 件 | 1 人 | 2 人 | 64 人 | 66 人 |
| 令和7年10月末 | 383 件 | 3 人 | 16 人 | 418 人 | 434 人 |
| 令和6年10月末 | 284 件 | 0 人 | 10 人 | 307 人 | 317 人 |
| 増減数 | +99 件 | +3 人 | +6 人 | +111 人 | +117 人 |
| 増減率 | +34.9 % | ‐ | +60.0 % | +36.2 % | +36.9 % |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年11月06日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年10月中 | 58 件 | 1 人 | 2 人 | 64 人 | 66 人 |
| 令和7年10月末 | 383 件 | 3 人 | 16 人 | 418 人 | 434 人 |
| 令和6年10月末 | 284 件 | 0 人 | 10 人 | 307 人 | 317 人 |
| 増減数 | +99 件 | +3 人 | +6 人 | +111 人 | +117 人 |
| 増減率 | +34.9 % | ‐ | +60.0 % | +36.2 % | +36.9 % |
情報発信元
川崎警察署
電話:044-222-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで