令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 10 件 | 7 件 | +3 件 | 42.9% |
粗暴犯 | 98 件 | 76 件 | +22 件 | 28.9% |
窃盗犯 | 913 件 | 1,110 件 | -197 件 | -17.7% |
知能犯 | 83 件 | 47 件 | +36 件 | 76.6% |
風俗犯 | 19 件 | 24 件 | -5 件 | -20.8% |
その他 | 115 件 | 68 件 | +47 件 | 69.1% |
計 | 1,238 件 | 1,332 件 | -94 件 | -7.1% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
強盗 | 0 件 | 3 件 | -3 件 | -100.0% |
放火 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
不同意性交等罪 | 9 件 | 3 件 | +6 件 | 200.0% |
暴行・傷害等 | 94 件 | 75 件 | +19 件 | 25.3% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 8 件 | 7 件 | +1 件 | 14.3% |
自動車盗 | 7 件 | 3 件 | +4 件 | 133.3% |
オートバイ盗 | 34 件 | 57 件 | -23 件 | -40.4% |
自転車盗 | 465 件 | 618 件 | -153 件 | -24.8% |
ひったくり | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% |
車上ねらい | 50 件 | 19 件 | +31 件 | 163.2% |
置引き | 30 件 | 32 件 | -2 件 | -6.3% |
万引き | 153 件 | 191 件 | -38 件 | -19.9% |
器物損壊 | 48 件 | 25 件 | +23 件 | 92.0% |
すり | 4 件 | 3 件 | +1 件 | 33.3% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 19件 | 9件 | +10件 | 111.1% | 約6,600万円 | 約3,600万円 | +約3,000万円 | 82.9% |
預貯金詐欺 | 2件 | 14件 | -12件 | -85.7% | 約300万円 | 約1,100万円 | -約800万円 | -73.0% |
架空料金請求詐欺 | 1件 | 0件 | +1件 | ‐ | 約300万円 | 0円 | +約300万円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0件 | 0件 | ±0件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 4件 | 0件 | +4件 | ‐ | 約300万円 | 0円 | +約300万円 | ‐ |
キャッシュカード詐欺盗 | 1件 | 4件 | -3件 | -75.0% | 約0円 | 約100万円 | -約100万円 | -66.7% |
その他の類型 | 0件 | 0件 | ±0件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 27件 | 27件 | ±0件 | 0.0% | 約7,500万円 | 約4,800万円 | +約2,700万円 | 57.8% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。