発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 41 件 | 0 人 | 6 人 | 43 人 | 49 人 |
令和7年6月末 | 214 件 | 0 人 | 18 人 | 221 人 | 239 人 |
令和6年6月末 | 175 件 | 0 人 | 13 人 | 191 人 | 204 人 |
増減数 | +39 件 | ±0 人 | +5 件 | +30 件 | +35 件 |
増減率 | 22.3% | ‐ | 38.5% | 15.7% | 17.2% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで