発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 44 件 | 0 人 | 5 人 | 46 人 | 51 人 |
令和7年3月末 | 109 件 | 0 人 | 8 人 | 113 人 | 121 人 |
令和6年3月末 | 88 件 | 0 人 | 7 人 | 95 人 | 102 人 |
増減数 | +21 件 | ±0 人 | +1 人 | +18 人 | +19 人 |
増減率 | 23.9% | ‐ | 14.3% | 18.9% | 18.6% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで