※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 0 件 | 3 件 | -3 件 | -100.0% |
粗暴犯 | 6 件 | 6 件 | ±0 件 | 0.0% |
窃盗犯 | 28 件 | 31 件 | -3 件 | -9.7% |
知能犯 | 2 件 | 3 件 | -1 件 | -33.3% |
風俗犯 | 6 件 | 2 件 | +4 件 | 200.0% |
その他 | 8 件 | 3 件 | +5 件 | 166.7% |
合計 | 50 件 | 48 件 | +2 件 | 4.2% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
暴行 | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ |
傷害 | 1 件 | 5 件 | -4 件 | -80.0% |
詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
不同意わいせつ | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
器物損壊 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
忍込み | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
自動車盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
オートバイ盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
自転車盗 | 3 件 | 2 件 | +1 件 | 50.0% |
万引き | 8 件 | 11 件 | -3 件 | -27.3% |
置引き | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
車上ねらい | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
部品ねらい | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
職場ねらい | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 4 件 | 0 件 | +4 件 | ‐ | 約400万円 | 約0円 | +約400万円 | ‐ |
預貯金詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | 約0円 | 約100万円 | -約100万円 | ||
架空料金請求詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約100万円 | 約0円 | +約100万円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 5 件 | 1 件 | +4 件 | 400.0% | 約500万円 | 約100万円 | +約400万円 | 786.4% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。