発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年8月中 | 38 件 | 0 人 | 2 人 | 44 人 | 46 人 |
令和7年8月末 | 253 件 | 1 人 | 16 人 | 278 人 | 294 人 |
令和6年8月末 | 185 件 | 1 人 | 8 人 | 213 人 | 221 人 |
増減数 | +68 件 | ±0 人 | +8 件 | +65 件 | +73 件 |
増減率 | 36.8% | 0.0% | 100.0% | 30.5% | 33.0% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで