発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 33 件 | 0 人 | 4 人 | 34 人 | 38 人 |
令和7年6月末 | 174 件 | 1 人 | 13 人 | 184 人 | 197 人 |
令和6年6月末 | 125 件 | 0 人 | 3 人 | 148 人 | 151 人 |
増減数 | +49 件 | +1 件 | +10 件 | +36 件 | +46 件 |
増減率 | 39.2% | ‐ | 333.3% | 24.3% | 30.5% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで