発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 32 件 | 0 人 | 3 人 | 36 人 | 39 人 |
令和7年3月末 | 70 件 | 1 人 | 5 人 | 74 人 | 79 人 |
令和6年3月末 | 50 件 | 0 人 | 1 人 | 63 人 | 64 人 |
増減数 | +20 件 | +1 人 | +4 人 | +11 人 | +15 人 |
増減率 | 40.0% | ‐ | 400.0% | 17.5% | 23.4% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで