※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 2 件 | 1 件 | +1 件 | 100.0% |
粗暴犯 | 18 件 | 16 件 | +2 件 | 12.5% |
窃盗犯 | 123 件 | 98 件 | +25 件 | 25.5% |
知能犯 | 49 件 | 37 件 | +12 件 | 32.4% |
風俗犯 | 7 件 | 7 件 | ±0 件 | 0.0% |
その他 | 25 件 | 21 件 | +4 件 | 19.0% |
合計 | 224 件 | 180 件 | +44 件 | 24.4% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
強盗 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
放火 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
暴行 | 11 件 | 5 件 | +6 件 | 120.0% |
傷害 | 5 件 | 10 件 | -5 件 | -50.0% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 7 件 | 1 件 | +6 件 | 600.0% |
忍込み | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
居空き | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
事務所荒し | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
出店荒し | 0 件 | 3 件 | -3 件 | -100.0% |
自動車盗 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
オートバイ盗 | 4 件 | 1 件 | +3 件 | 300.0% |
自転車盗 | 38 件 | 43 件 | -5 件 | -11.6% |
払出盗 | 13 件 | 7 件 | +6 件 | 85.7% |
万引き | 17 件 | 15 件 | +2 件 | 13.3% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 14 件 | 6 件 | +8 件 | 133.3% | 約9,200万円 | 約3,200万円 | +約6,000万円 | 187.7% |
預貯金詐欺 | 1 件 | 3 件 | -2 件 | -66.7% | 約0円 | 約100万円 | -約100万円 | -100.0% |
架空料金請求詐欺 | 5 件 | 1 件 | +4 件 | 400.0% | 約700万円 | 約100万円 | +約600万円 | 1,260.7% |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | 0.0% |
還付金詐欺 | 11 件 | 2 件 | +9 件 | 450.0% | 約3,400万円 | 約100万円 | ±0円 | 0.0% |
キャッシュカード詐欺盗 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% | 約100万円 | 約0円 | ±0円 | 0.0% |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | 0.0% |
合計 | 32 件 | 13 件 | +19 件 | 146.2% | 約13,300万円 | 約3,500万円 | +約9,800万円 | 279.4% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。
※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。