事件発生状況

更新日:

2025年06月17日

※  令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。

刑法犯発生状況 (5月末)
  令和7年 令和6年 対前年比 増減率
凶悪犯 2 件 1 件 +1 件 100.0%
粗暴犯 11 件 9 件 +2 件 22.2%
窃盗犯 93 件 77 件 +16 件 20.8%
知能犯 30 件 27 件 +3 件 11.1%
風俗犯 1 件 3 件 -2 件 -66.7%
その他 19 件 12 件 +7 件 58.3%
合計 156 件 129 件 +27 件 20.9%

 

(1)  主な罪種 (5月末)
  令和7年 令和6年 対前年比 増減率
殺人 0 件 0 件 ±0 件
強盗 1 件 1 件 ±0 件 0.0%
放火 1 件 0 件 +1 件
暴行 7 件 4 件 +3 件 75.0%
傷害 3 件 4 件 -1 件 -25.0%

 

(2)  主な窃盗犯 (手口別) (5月末)
  令和7年 令和6年 対前年比 増減率
空き巣 6 件 1 件 +5 件 500.0%
忍込み 1 件 0 件 +1 件
居空き 0 件 0 件 ±0 件
事務所荒し 1 件 0 件 +1 件
出店荒し 0 件 3 件 -3 件 -100.0%
自動車盗 0 件 0 件 ±0 件
オートバイ盗 4 件 1 件 +3 件 300.0%
自転車盗 29 件 31 件 -2 件 -6.5%
払出盗 10 件 6 件 +4 件 66.7%
万引き 12 件 14 件 -2 件 -14.3%

 

(3)  特殊詐欺認知状況 (5月末)
  認知件数 被害額
令和7年 令和6年 対前年比 増減率 令和7年 令和6年 対前年比 増減率
オレオレ詐欺 9 件 2 件 +7 件 350.0% 約8,200万円 約1,700万円 +約6,500万円 377.0%
預貯金詐欺 1 件 3 件 -2 件 -66.7% 約0円 約100万円 -約100万円 -100.0%
架空料金請求詐欺 4 件 1 件 +3 件 300.0% 約600万円 約100万円 +約600万円 1115.9%
 融資保証金詐欺 0 件 0 件 ±0 件 約0円 約0円 ±0円 0.0%
還付金詐欺 8 件 2 件 +6 件 300.0% 約2,600万円 約100万円 +約2,400万円 1,683.5%
キャッシュカード詐欺盗 0 件 1 件 -1 件 -100.0% 約0円 約0円 ±0円 -100.0%
その他の類型 0 件 0 件 ±0 件 約0円 約0円 ±0円 0.0%
合計 22 件 9 件 +13 件 144.4% 約1億1,400万円 約2,000万円 +約9,400万円 457.5%

※  被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。

※  令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。

情報発信元

鎌倉警察署

電話:0467-23-0110