事件発生状況

更新日:

2025年07月23日

※  令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。

刑法犯発生状況 (6月末)
  令和7年 令和6年 対前年比 増減率
凶悪犯 2 件 1 件 +1 件 100.0%
粗暴犯 15 件 11 件 +4 件 36.4%
窃盗犯 109 件 87 件 +22 件 25.3%
知能犯 41 件 31 件 +10 件 32.3%
風俗犯 5 件 5 件 ±0 件 0.0%
その他 22 件 16 件 +6 件 37.5%
合計 194 件 151 件 +43 件 28.5%

 

(1)  主な罪種 (6月末)
  令和7年 令和6年 対前年比 増減率
殺人 0 件 0 件 ±0 件
強盗 1 件 1 件 ±0 件 0.0%
放火 1 件 0 件 +1 件
暴行 11 件 4 件 +7 件 175.0%
傷害 3 件 6 件 -3 件 -50.0%

 

(2)  主な窃盗犯 (手口別) (6月末)
  令和7年 令和6年 対前年比 増減率
空き巣 6 件 1 件 +5 件 500.0%
忍込み 1 件 0 件 +1 件
居空き 0 件 0 件 ±0 件
事務所荒し 1 件 0 件 +1 件
出店荒し 0 件 3 件 -3 件 -100.0%
自動車盗 1 件 0 件 +1 件
オートバイ盗 4 件 1 件 +3 件 300.0%
自転車盗 34 件 36 件 -2 件 -5.6%
払出盗 10 件 7 件 +3 件 42.9%
万引き 15 件 15 件 ±0 件 0.0%

 

(3)  特殊詐欺認知状況 (6月末)
  認知件数 被害額
令和7年 令和6年 対前年比 増減率 令和7年 令和6年 対前年比 増減率
オレオレ詐欺 12 件 4 件 +8 件 200.0% 約9,000万円 約2,900万円 +約6,100万円 210.8%
預貯金詐欺 1 件 3 件 -2 件 -66.7% 約0円 約100万円 -約100万円 -100.0%
架空料金請求詐欺 5 件 1 件 +4 件 400.0% 約700万円 約100万円 +約600万円 1260.7%
 融資保証金詐欺 0 件 0 件 ±0 件 約0円 約0円 ±0円 0.0%
還付金詐欺 10 件 2 件 +8 件 400.0% 約700万円 約100万円 ±0円 0.0%
キャッシュカード詐欺盗 1 件 1 件 ±0 件 0.0% 約100万円 約0円 ±0円 0.0%
その他の類型 0 件 0 件 ±0 件 約0円 約0円 ±0円 0.0%
合計 29 件 11 件 +18 件 163.6% 約10,500万円 約3,200万円 +約7,200万円 223.7%

※  被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。

※  令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。

情報発信元

鎌倉警察署

電話:0467-23-0110