発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年8月中 | 18 件 | 0 人 | 1 人 | 21 人 | 22 人 |
令和7年8月末 | 227 件 | 1 人 | 17 人 | 229 人 | 246 人 |
令和6年8月末 | 209 件 | 0 人 | 15 人 | 227 人 | 242 人 |
増減数 | +18 件 | +1 人 | +2 人 | +2 人 | +4 人 |
増減率 | 8.6% | ‐ | 13.3% | 0.9% | 1.7% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで