発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年9月中 | 24 件 | 0 人 | 2 人 | 22 人 | 24 人 |
令和7年9月末 | 251 件 | 1 人 | 19 人 | 251 人 | 270 人 |
令和6年9月末 | 232 件 | 0 人 | 16 人 | 253 人 | 269 人 |
増減数 | +19 件 | +1 人 | +3 人 | -2 人 | +1 人 |
増減率 | 8.2% | ‐ | 18.8% | -0.8% | 0.4% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで