発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 27 件 | 0 人 | 3 人 | 27 人 | 30 人 |
令和7年3月末 | 80 件 | 1 人 | 7 人 | 76 人 | 83 人 |
令和6年3月末 | 77 件 | 0 人 | 5 人 | 80 人 | 85 人 |
増減数 | +3 件 | +1 人 | +2 人 | -4 人 | -2 人 |
増減率 | 3.9% | ‐ | 40.0% | -5.0% | -2.4% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで