発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 32 件 | 0 人 | 5 人 | 28 人 | 33 人 |
令和7年6月末 | 170 件 | 1 人 | 14 人 | 169 人 | 183 人 |
令和6年6月末 | 155 件 | 0 人 | 13 人 | 163 人 | 176 人 |
増減数 | +15 件 | +1 人 | +1 人 | +6 人 | +7 人 |
増減率 | 9.7% | ‐ | 7.7% | 3.7% | 4.0% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで