発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年4月中 | 24 件 | 0 人 | 1 人 | 26 人 | 27 人 |
令和7年4月末 | 104 件 | 1 人 | 8 人 | 102 人 | 110 人 |
令和6年4月末 | 100 件 | 0 人 | 7 人 | 102 人 | 109 人 |
増減数 | +4 件 | +1 人 | +1 人 | ±0 人 | +1 人 |
増減率 | 4.0% | ‐ | 14.3% | 0.0% | 0.9% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで