発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年5月中 | 34 件 | 0 人 | 1 人 | 39 人 | 40 人 |
令和7年5月末 | 138 件 | 1 人 | 9 人 | 141 人 | 150 人 |
令和6年5月末 | 130 件 | 0 人 | 10 人 | 132 人 | 142 人 |
増減数 | +8 件 | +1 人 | -1 人 | +9 人 | +8 人 |
増減率 | 6.2% | ‐ | -10.0% | 6.8% | 5.6% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで