※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
粗暴犯 | 5 件 | 4 件 | +1 件 | 25.0% |
窃盗犯 | 101 件 | 79 件 | +22 件 | 27.8% |
知能犯 | 15 件 | 11 件 | +4 件 | 36.4% |
風俗犯 | 4 件 | 5 件 | -1 件 | -20.0% |
その他 | 20 件 | 17 件 | +3 件 | 17.6% |
合計 | 145 件 | 116 件 | +29 件 | 25.0% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
傷害・暴行 | 5 件 | 4 件 | +1 件 | 25.0% |
不同意わいせつ | 1 件 | 5 件 | -4 件 | -80.0% |
住居侵入 | 5 件 | 3 件 | +2 件 | 66.7% |
器物損壊 | 8 件 | 9 件 | -1 件 | -11.1% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 11 件 | 2 件 | +9 件 | 450.0% |
事務所荒らし | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
倉庫荒らし | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
自動車盗 | 4 件 | 2 件 | +2 件 | 100.0% |
オートバイ盗 | 3 件 | 5 件 | -2 件 | -40.0% |
自転車盗 | 33 件 | 16 件 | +17 件 | 106.3% |
車上ねらい | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
部品ねらい | 5 件 | 4 件 | +1 件 | 25.0% |
色情ねらい | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
万引き | 25 件 | 21 件 | +4 件 | 19.0% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 2 件 | 2 件 | ±0 件 | 0.0% | 約5,200万円 | 約200万円 | 約5,000万円 | 3254.8% |
預貯金詐欺 | 5 件 | 4 件 | +1 件 | 25.0% | 約100万円 | 約100万円 | -約100万円 | -39.6% |
架空料金請求詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 約0円 | 約0円 | ±0円 | -100.0% |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 3 件 | 0 件 | +3 件 | ‐ | 約400万円 | 約0円 | 約400万円 | ‐ |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 10 件 | 7 件 | +3 件 | 42.9% | 約5,700万円 | 約300万円 | 約5,400万円 | 1763.7% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。