※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 粗暴犯 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
| 窃盗犯 | 23 件 | 42 件 | -19 件 | -45.2% |
| 知能犯 | 1 件 | 4 件 | -3 件 | -75.0% |
| 風俗犯 | 0 件 | 3 件 | -3 件 | -100.0% |
| その他 | 4 件 | 5 件 | -1 件 | -20.0% |
| 合計 | 29 件 | 54 件 | -25 件 | -46.3% |
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 傷害・暴行 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
| 不同意わいせつ | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
| 住居侵入 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 器物損壊 | 2 件 | 3 件 | -1 件 | -33.3% |
| 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 空き巣 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 事務所荒らし | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 倉庫荒らし | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 自動車盗 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
| オートバイ盗 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
| 自転車盗 | 3 件 | 20 件 | -17 件 | -85.0% |
| 車上ねらい | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 部品ねらい | 2 件 | 1 件 | +1 件 | 100.0% |
| 色情ねらい | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
| 万引き | 9 件 | 12 件 | -3 件 | -25.0% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 25 件 | 11 件 | +14 件 | 127.3% | 約2億9,800万円 | 約5,500万円 | 約2億4,300万円 | 439.7% |
| 預貯金詐欺 | 10 件 | 16 件 | -6 件 | -37.5% | 約400万円 | 約1,300万円 | -約800万円 | -67.0% |
| 架空料金請求詐欺 | 3 件 | 3 件 | ±0 件 | 0.0% | 約2,800万円 | 約1,000万円 | 約1,800万円 | 173.2% |
| 融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 還付金詐欺 | 18 件 | 11 件 | +7 件 | 63.6% | 約2,700万円 | 約1,700万円 | 約1,000万円 | 59.5% |
| キャッシュカード詐欺盗 | 1 件 | 3 件 | -2 件 | -66.7% | 約200万円 | 約100万円 | 約200万円 | 216.6% |
| その他の類型 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約400万円 | 0円 | 約400万円 | ‐ |
| 合計 | 58 件 | 44 件 | +14 件 | 31.8% | 約3億6,400万円 | 約9,600万円 | 約2億6,800万円 | 278.7% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。