発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 23 件 | 2 人 | 1 人 | 25 人 | 26 人 |
令和7年3月末 | 60 件 | 3 人 | 2 人 | 65 人 | 67 人 |
令和6年3月末 | 53 件 | 0 人 | 2 人 | 59 人 | 61 人 |
増減数 | +7 件 | +3 件 | ±0 人 | +6 件 | +6 件 |
増減率 | 13.2% | ‐ | 0.0% | 10.2% | 9.8% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで