発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年8月中 | 18 件 | 0 人 | 1 人 | 17 人 | 18 人 |
令和7年8月末 | 161 件 | 3 人 | 5 人 | 172 人 | 177 人 |
令和6年8月末 | 145 件 | 0 人 | 6 人 | 156 人 | 162 人 |
増減数 | 16 件 | +3 件 | -1 件 | +16 件 | +15 件 |
増減率 | 11.0% | ‐ | -16.7% | 10.3% | 9.3% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで