発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年11月中 | 21 件 | 0 人 | 1 人 | 30 人 | 31 人 |
令和6年11月末 | 200 件 | 0 人 | 8 人 | 232 人 | 240 人 |
令和5年11月末 | 257 件 | 6 人 | 11 人 | 286 人 | 297 人 |
増減数 | -57 件 | -6 人 | -3 人 | -54 人 | -57 人 |
増減率 | -22.2% | -100.0% | -27.3% | -18.9% | -19.2% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2024年12月19日
発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年11月中 | 21 件 | 0 人 | 1 人 | 30 人 | 31 人 |
令和6年11月末 | 200 件 | 0 人 | 8 人 | 232 人 | 240 人 |
令和5年11月末 | 257 件 | 6 人 | 11 人 | 286 人 | 297 人 |
増減数 | -57 件 | -6 人 | -3 人 | -54 人 | -57 人 |
増減率 | -22.2% | -100.0% | -27.3% | -18.9% | -19.2% |
情報発信元
磯子警察署
電話:045-761-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで