発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月中 | 18 件 | 0 人 | 0 人 | 21 人 | 21 人 |
令和7年6月末 | 124 件 | 3 人 | 2 人 | 136 人 | 138 人 |
令和6年6月末 | 107 件 | 0 人 | 4 人 | 116 人 | 120 人 |
増減数 | +17 件 | +3 人 | -2 人 | +20 人 | +18 人 |
増減率 | 15.9% | ‐ | -50.0% | 17.2% | 15.0% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで