※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 2 件 | 1 件 | +1 件 | 100.0% |
粗暴犯 | 6 件 | 12 件 | -6 件 | -50.0% |
窃盗犯 | 70 件 | 38 件 | +32 件 | 84.2% |
知能犯 | 5 件 | 1 件 | +4 件 | 400.0% |
風俗犯 | 4 件 | 1 件 | +3 件 | 300.0% |
その他 | 19 件 | 12 件 | +7 件 | 58.3% |
合計 | 106 件 | 65 件 | +41 件 | 63.1% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
不同意性交等 | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ |
不同意わいせつ | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ |
公然わいせつ | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
迷惑防止条例違反 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 4 件 | 0 件 | +4 件 | ‐ |
ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
オートバイ盗 | 4 件 | 0 件 | +4 件 | ‐ |
自転車盗 | 25 件 | 10 件 | +15 件 | 150.0% |
車上ねらい | 1 件 | 6 件 | -5 件 | -83.3% |
部品ねらい | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% |
万引き | 14 件 | 7 件 | +7 件 | 100.0% |
自動車盗 | 4 件 | 0 件 | +4 件 | ‐ |
すり | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
出店荒らし | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ | 約2,800万円 | 約0円 | 約2,800万円 | ‐ |
預貯金詐欺 | 1 件 | 4 件 | -3 件 | -75.0% | 約0円 | 約500万円 | -約500万円 | |
架空料金請求詐欺 | 2 件 | 0 件 | +2 件 | ‐ | 約32,100万円 | 約0円 | 約32,100万円 | ‐ |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
キャッシュカード詐欺盗 | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% | 約0円 | 約100万円 | -約100万円 | |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 7 件 | 5 件 | +2 件 | 40.0% | 約35,000万円 | 約700万円 | 約34,300万円 | 5093.0% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。