※ 令和7年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 4 件 | 4 件 | ±0 件 | 0.0% | 
| 粗暴犯 | 26 件 | 34 件 | -8 件 | -23.5% | 
| 窃盗犯 | 347 件 | 271 件 | +76 件 | 28.0% | 
| 知能犯 | 34 件 | 29 件 | +5 件 | 17.2% | 
| 風俗犯 | 11 件 | 32 件 | -21 件 | -65.6% | 
| その他 | 70 件 | 75 件 | -5 件 | -6.7% | 
| 合計 | 492 件 | 445 件 | +47 件 | 10.6% | 
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 
| 不同意性交等 | 3 件 | 1 件 | +2 件 | 200.0% | 
| 不同意わいせつ | 3 件 | 4 件 | -1 件 | -25.0% | 
| 公然わいせつ | 4 件 | 19 件 | -15 件 | -78.9% | 
| 迷惑防止条例違反 | 2 件 | 6 件 | -4 件 | -66.7% | 
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 空き巣 | 7 件 | 4 件 | +3 件 | 75.0% | 
| ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 
| オートバイ盗 | 23 件 | 15 件 | +8 件 | 53.3% | 
| 自転車盗 | 121 件 | 88 件 | +33 件 | 37.5% | 
| 車上ねらい | 14 件 | 18 件 | -4 件 | -22.2% | 
| 部品ねらい | 25 件 | 12 件 | +13 件 | 108.3% | 
| 万引き | 65 件 | 43 件 | +22 件 | 51.2% | 
| 自動車盗 | 16 件 | 7 件 | +9 件 | 128.6% | 
| すり | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 
| 出店荒らし | 2 件 | 2 件 | ±0 件 | 0.0% | 
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 14 件 | 4 件 | +10 件 | 250.0% | 約2億4,900万円 | 約600万円 | 約2億4,300万円 | 4076.7% | 
| 預貯金詐欺 | 10 件 | 13 件 | -3 件 | -23.1% | 約200万円 | 約1,500万円 | -約1,300万円 | -87.6% | 
| 架空料金請求詐欺 | 6 件 | 3 件 | +3 件 | 100.0% | 約3億2,300万円 | 約4,600万円 | 約2億7,800万円 | 607.3% | 
| 融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ | 
| 還付金詐欺 | 4 件 | 3 件 | +1 件 | 33.3% | 約600万円 | 約300万円 | 約200万円 | 66.5% | 
| キャッシュカード詐欺盗 | 4 件 | 4 件 | ±0 件 | 0.0% | 約400万円 | 約400万円 | ±0円 | 3.7% | 
| その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ | 
| 合計 | 38 件 | 27 件 | +11 件 | 40.7% | 約5億8,300万円 | 約7,300万円 | 約5億1,000万円 | 695.1% | 
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。