重点路線 | 重点時間帯 | 区域 | 規制速度 |
国道357号 | 午前6時~午前9時、午後7時~午後10時 | 聖天橋交差点周辺 | 時速60キロメートル |
環状2号 | 同 上 | 管内全区間 | 時速60キロメートル |
国道16号 | 同 上 | 屏風ケ浦交差点周辺 | 時速50キロメートル |
市道山下本牧磯子線 | 同 上 | 日石前交差点周辺 | 時速50キロメートル |
重点路線以外の場所、時間帯であっても、適宜取締り場所を設定し、取締りを実施することがあります。
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2023年07月25日
重点路線 | 重点時間帯 | 区域 | 規制速度 |
国道357号 | 午前6時~午前9時、午後7時~午後10時 | 聖天橋交差点周辺 | 時速60キロメートル |
環状2号 | 同 上 | 管内全区間 | 時速60キロメートル |
国道16号 | 同 上 | 屏風ケ浦交差点周辺 | 時速50キロメートル |
市道山下本牧磯子線 | 同 上 | 日石前交差点周辺 | 時速50キロメートル |
重点路線以外の場所、時間帯であっても、適宜取締り場所を設定し、取締りを実施することがあります。
情報発信元
磯子警察署
電話:045-761-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで