| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年12月中 | 23 件 | 0 人 | 2 人 | 25 人 | 27 人 |
| 令和7年12月末 | 187 件 | 3 人 | 13 人 | 196 人 | 209 人 |
| 令和6年12月末 | 257 件 | 3 人 | 10 人 | 278 人 | 288 人 |
| 増減数 | -71 件 | ±0 人 | +3 人 | -82 人 | -79 人 |
| 増減率 | -27.5% | 0.0% | -30.0% | -29.5% | -27.4% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年01月22日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年12月中 | 23 件 | 0 人 | 2 人 | 25 人 | 27 人 |
| 令和7年12月末 | 187 件 | 3 人 | 13 人 | 196 人 | 209 人 |
| 令和6年12月末 | 257 件 | 3 人 | 10 人 | 278 人 | 288 人 |
| 増減数 | -71 件 | ±0 人 | +3 人 | -82 人 | -79 人 |
| 増減率 | -27.5% | 0.0% | -30.0% | -29.5% | -27.4% |
情報発信元
伊勢佐木警察署
電話:045-231-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで