発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月中 | 13 件 | 0 人 | 0 人 | 16 人 | 16 人 |
令和7年3月末 | 36 件 | 1 人 | 0 人 | 39 人 | 39 人 |
令和6年3月末 | 56 件 | 1 人 | 1 人 | 67 人 | 68 人 |
増減数 | -20 件 | ±0 人 | -1 件 | -28 件 | -29 件 |
増減率 | -35.7% | 0.0% | -100.0% | -41.8% | -42.6% |
このページの先頭です
本文はここから
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで