| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年9月中 | 22 件 | 0 人 | 0 人 | 29 人 | 29 人 | 
| 令和7年9月末 | 121 件 | 1 人 | 5 人 | 133 人 | 138 人 | 
| 令和6年9月末 | 203 件 | 1 人 | 10 人 | 218 人 | 228 人 | 
| 増減数 | -82 件 | ±0 人 | -5 件 | -85 件 | -90 件 | 
| 増減率 | -40.4% | 0.0% | -50.0% | -39.0% | -39.5% | 
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年10月21日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年9月中 | 22 件 | 0 人 | 0 人 | 29 人 | 29 人 | 
| 令和7年9月末 | 121 件 | 1 人 | 5 人 | 133 人 | 138 人 | 
| 令和6年9月末 | 203 件 | 1 人 | 10 人 | 218 人 | 228 人 | 
| 増減数 | -82 件 | ±0 人 | -5 件 | -85 件 | -90 件 | 
| 増減率 | -40.4% | 0.0% | -50.0% | -39.0% | -39.5% | 
情報発信元
伊勢佐木警察署
電話:045-231-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで