| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年7月中 | 21 件 | 0 人 | 1 人 | 24 人 | 25 人 |
| 令和8年7月末 | 128 件 | 1 人 | 10 人 | 136 人 | 146 人 |
| 令和7年7月末 | 90 件 | 1 人 | 5 人 | 93 人 | 98 人 |
| 増減数 | +38 件 | ±0 人 | +5 人 | +43 人 | +48 人 |
| 増減率 | 42.2% | 0.0% | 100.0% | 46.2% | 49.0% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年08月19日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年7月中 | 21 件 | 0 人 | 1 人 | 24 人 | 25 人 |
| 令和8年7月末 | 128 件 | 1 人 | 10 人 | 136 人 | 146 人 |
| 令和7年7月末 | 90 件 | 1 人 | 5 人 | 93 人 | 98 人 |
| 増減数 | +38 件 | ±0 人 | +5 人 | +43 人 | +48 人 |
| 増減率 | 42.2% | 0.0% | 100.0% | 46.2% | 49.0% |
情報発信元
伊勢佐木警察署
電話:045-231-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで