| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年11月中 | 21 件 | 2 人 | 3 人 | 18 人 | 21 人 |
| 令和7年11月末 | 164 件 | 3 人 | 11 人 | 171 人 | 182 人 |
| 令和6年11月末 | 241 件 | 1 人 | 10 人 | 258 人 | 268 人 |
| 増減数 | -77 件 | ±2 人 | +1 人 | -87 人 | -86 人 |
| 増減率 | -32.0% | 200.0% | -10.0% | -33.7% | -32.1% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2025年12月15日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年11月中 | 21 件 | 2 人 | 3 人 | 18 人 | 21 人 |
| 令和7年11月末 | 164 件 | 3 人 | 11 人 | 171 人 | 182 人 |
| 令和6年11月末 | 241 件 | 1 人 | 10 人 | 258 人 | 268 人 |
| 増減数 | -77 件 | ±2 人 | +1 人 | -87 人 | -86 人 |
| 増減率 | -32.0% | 200.0% | -10.0% | -33.7% | -32.1% |
情報発信元
伊勢佐木警察署
電話:045-231-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで