| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年6月中 | 17 件 | 0 人 | 1 人 | 22 人 | 23 人 |
| 令和8年6月末 | 107 件 | 1 人 | 9 人 | 112 人 | 121 人 |
| 令和7年6月末 | 75 件 | 1 人 | 5 人 | 76 人 | 81 人 |
| 増減数 | +32 件 | ±0 人 | +4 人 | +36 人 | +40 人 |
| 増減率 | 42.7% | 0.0% | 80.0% | 47.4% | 49.4% |
このページの先頭です
本文はここから
更新日:
2026年07月14日
| 発生件数 | 死者数 | 重傷者数 | 軽傷者数 | 負傷者数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年6月中 | 17 件 | 0 人 | 1 人 | 22 人 | 23 人 |
| 令和8年6月末 | 107 件 | 1 人 | 9 人 | 112 人 | 121 人 |
| 令和7年6月末 | 75 件 | 1 人 | 5 人 | 76 人 | 81 人 |
| 増減数 | +32 件 | ±0 人 | +4 人 | +36 人 | +40 人 |
| 増減率 | 42.7% | 0.0% | 80.0% | 47.4% | 49.4% |
情報発信元
伊勢佐木警察署
電話:045-231-0110
本文はここまで
以下フッターです
フッターはここまで