※ 令和6年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -35.7% |
| 粗暴犯 | 96 件 | 120 件 | -24 件 | -20.0% |
| 窃盗犯 | 622 件 | 594 件 | +28 件 | 4.7% |
| 知能犯 | 46 件 | 48 件 | -2 件 | -4.2% |
| 風俗犯 | 26 件 | 18 件 | +8 件 | 44.4% |
| その他 | 75 件 | 85 件 | -10 件 | -11.8% |
| 合計 | 874 件 | 879 件 | −5 件 | −0.6% |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
| 強盗 | 3 件 | 4 件 | -1 件 | -25.0% |
| 傷害 | 53 件 | 63 件 | -10 件 | -15.9% |
| 詐欺 | 40 件 | 38 件 | +2 件 | 5.3% |
| 器物損壊等 | 37 件 | 42 件 | -5 件 | -11.9% |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 空き巣 | 5 件 | 3 件 | +2 件 | 66.7% |
| 忍込み | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
| 出店荒し | 5 件 | 4 件 | +1 件 | 25.0% |
| 自動車盗 | 11 件 | 6 件 | +5 件 | 83.3% |
| オートバイ盗 | 23 件 | 25 件 | -2 件 | -8.0% |
| 自転車盗 | 176 件 | 169 件 | +7 件 | 4.1% |
| ひったくり | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
| すり | 1 件 | 15 件 | -14 件 | -93.3% |
| 車上ねらい | 14 件 | 20 件 | -6 件 | -30.0% |
| 万引き | 206 件 | 157 件 | +49 件 | 31.2% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 3 件 | 0 件 | +3 件 | ‐ | 約1,300万円 | 0円 | 約1,300万円 | ‐ |
| 預貯金詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% | 0円 | 約200万円 | -約200万円 | -100.0% |
| 架空料金請求詐欺 | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% | 0円 | 約700万円 | -約700万円 | -100.0% |
| 融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 還付金詐欺 | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% | 約400万円 | 約300万円 | 約100万円 | 42.6% |
| キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 合計 | 4 件 | 5 件 | -1 件 | -20.0% | 約1,800万円 | 約1,200万円 | 約600万円 | -54.3% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。