※ 令和6年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | -100.0% |
| 粗暴犯 | 3 件 | 14 件 | -11 件 | -78.6% |
| 窃盗犯 | 82 件 | 57 件 | +25 件 | 43.9% |
| 知能犯 | 3 件 | 7 件 | -4 件 | -57.1% |
| 風俗犯 | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% |
| その他 | 5 件 | 4 件 | +1 件 | -25.0% |
| 合計 | 94 件 | 85 件 | 9 件 | −10.6% |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 強盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 傷害 | 3 件 | 8 件 | -5 件 | -62.5% |
| 詐欺 | 3 件 | 7 件 | -4 件 | -57.1% |
| 器物損壊等 | 3 件 | 1 件 | +2 件 | 200.0% |
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 空き巣 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 忍込み | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| 出店荒し | 0 件 | 2 件 | -2 件 | -100.0% |
| 自動車盗 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ |
| オートバイ盗 | 4 件 | 5 件 | -1 件 | -20.0% |
| 自転車盗 | 19 件 | 12 件 | +7 件 | 58.3% |
| ひったくり | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
| すり | 0 件 | 0 件 | -14 件 | ‐ |
| 車上ねらい | 10 件 | 0 件 | +10 件 | ‐ |
| 万引き | 128 件 | 28 件 | ±0 件 | 0.0% |
| 認知件数 | 被害額 | |||||||
| 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和8年 | 令和7年 | 対前年比 | 増減率 | |
| オレオレ詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約100万円 | 0円 | 約100万円 | ‐ |
| 預貯金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 架空料金請求詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 還付金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 0円 | 0円 | ±0円 | ‐ |
| 合計 | 1 件 | 0 件 | ±1 件 | ‐ | 約100万円 | 0円 | 約100万円 | ‐ |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。