※ 令和6年の数値は暫定値のため、変更になることがあります。
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 2 件 | 3 件 | -1 件 | -33.3% |
粗暴犯 | 38 件 | 36 件 | +2 件 | 5.6% |
窃盗犯 | 213 件 | 181 件 | +32 件 | 17.7% |
知能犯 | 19 件 | 16 件 | +3 件 | 18.8% |
風俗犯 | 10 件 | 7 件 | +3 件 | 42.9% |
その他 | 22 件 | 27 件 | -5 件 | -18.5% |
合計 | 304 件 | 270 件 | +34 件 | 12.6% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
殺人 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
強盗 | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% |
傷害 | 22 件 | 16 件 | +6 件 | 37.5% |
詐欺 | 19 件 | 12 件 | +7 件 | 58.3% |
器物損壊等 | 10 件 | 19 件 | -9 件 | -47.4% |
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
空き巣 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
忍込み | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ |
出店荒し | 4 件 | 2 件 | +2 件 | 100.0% |
自動車盗 | 2 件 | 1 件 | +1 件 | 100.0% |
オートバイ盗 | 16 件 | 5 件 | +11 件 | 220.0% |
自転車盗 | 46 件 | 51 件 | -5 件 | -9.8% |
ひったくり | 1 件 | 1 件 | ±0 件 | 0.0% |
すり | 0 件 | 6 件 | -6 件 | -100.0% |
車上ねらい | 2 件 | 11 件 | -9 件 | -81.8% |
万引き | 88 件 | 44 件 | +44 件 | 100.0% |
認知件数 | 被害額 | |||||||
令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | 令和7年 | 令和6年 | 対前年比 | 増減率 | |
オレオレ詐欺 | 1 件 | 0 件 | +1 件 | ‐ | 約600万円 | 約0円 | 約600万円 | ‐ |
預貯金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
架空料金請求詐欺 | 0 件 | 1 件 | -1 件 | 約0円 | 約500万円 | -約500万円 | ‐ | |
融資保証金詐欺 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
還付金詐欺 | 1 件 | 2 件 | -1 件 | -50.0% | 約400万円 | 約300万円 | -約100万円 | 42.6% |
キャッシュカード詐欺盗 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
その他の類型 | 0 件 | 0 件 | ±0 件 | ‐ | 約0円 | 約0円 | ±0円 | ‐ |
合計 | 2 件 | 3 件 | -1 件 | -33.3% | 約1,000円 | 約800万円 | 約300万円 | -236.3% |
※ 被害額については、それぞれの金額を10万円の位で四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。